コンテンツへスキップ
2026/5月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 上茂 元昭 | 80 | 15 | 65 |
| 2 | 西原 昭二 | 79 | 13.2 | 65.8 |
| 3 | 下橋 新一 | 79 | 10.9 | 68.1 |
| 4 | 繁田 昭生 | 80 | 11.4 | 68.6 |
| 5 | 徳田 髙秋 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 6 | 春田 弘己 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 7 | 坂元 政仁 | 84 | 15.2 | 68.8 |
| 8 | 山田 省三 | 78 | 9 | 69 |
| 9 | 東 英二郎 | 84 | 14.6 | 69.4 |
| 10 | 肝付 兼浩 | 83 | 12.8 | 70.2 |
| 11 | 引地 博憲 | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 12 | 栗野 秋光 | 82 | 10.4 | 71.6 |
| 13 | 大迫 春男 | 84 | 12.1 | 71.9 |
| 14 | 熊川 正文 | 77 | 5 | 72 |
| 15 | 慶田 安弘 | 85 | 12.9 | 72.1 |
| 16 | 栗野 弘 | 87 | 14.6 | 72.4 |
| 17 | 白坂 一浩 | 83 | 10.5 | 72.5 |
| 18 | 鮎川 幸一郎 | 81 | 7.9 | 73.1 |
| 19 | 野元 政志 | 82 | 8.9 | 73.1 |
| 20 | 加治屋 弘海 | 84 | 10.7 | 73.3 |
| 21 | 上原 浩 | 87 | 13.4 | 73.6 |
| 22 | 大保 禎久 | 87 | 13.3 | 73.7 |
| 23 | 野間 史朗 | 87 | 13.1 | 73.9 |
| 24 | 宮里 信彰 | 89 | 14.8 | 74.2 |
| 25 | 時吉 保 | 83 | 8.6 | 74.4 |
| 26 | 大山 洋平 | 87 | 12.5 | 74.5 |
| 27 | 福田 弘志 | 87 | 11.9 | 75.1 |
| 28 | 徳丸 仁志 | 84 | 8.8 | 75.2 |
| 29 | 五反 一夫 | 87 | 11.5 | 75.5 |
| 30 | 岩下 隆 | 86 | 10.4 | 75.6 |
| 31 | 榎田 洋一 | 89 | 13.3 | 75.7 |
| 32 | 榎園 敏憲 | 88 | 11.9 | 76.1 |
| 33 | 新原 博樹 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 34 | 森満 辰郎 | 88 | 11.8 | 76.2 |
| 35 | 中村 和久 | 81 | 4.2 | 76.8 |
| 36 | 三浦 優 | 87 | 9.3 | 77.7 |
| 37 | 川畑 久雄 | 88 | 10 | 78 |
| 38 | 上尾崎 明 | 93 | 15 | 78 |
| 39 | 濱島 幸樹 | 89 | 10.6 | 78.4 |
| 40 | 当房 博行 | 83 | 4.4 | 78.6 |
| 41 | 橋口 真吾 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 42 | 立和名 悦司 | 85 | 5.9 | 79.1 |
| 43 | 木村 賢英 | 87 | 7.9 | 79.1 |
| 44 | 原田 一生 | 91 | 11.9 | 79.1 |
| 45 | 早田 貴之 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 46 | 久徳 俊宏 | 85 | 5.7 | 79.3 |
| 47 | 手塚 寛 | 95 | 15.4 | 79.6 |
| 48 | 有馬 勝郎 | 95 | 15.2 | 79.8 |
| 49 | 梅木田 匠悟 | 91 | 10.9 | 80.1 |
| 50 | 髙木 俊尚 | 89 | 8 | 81 |
| 51 | 新原 裕也 | 88 | 6.9 | 81.1 |
| 52 | 松元 浩一郎 | 97 | 15.6 | 81.4 |
| 53 | 酒井 俊夫 | 94 | 12.5 | 81.5 |
| 54 | 西園 拓治 | 91 | 9.2 | 81.8 |
| 55 | 上野 省吾 | 93 | 10.6 | 82.4 |
| 56 | 白石 裕治 | 97 | 13.8 | 83.2 |
| 57 | 馬原 六男 | 99 | 15.5 | 83.5 |
| 58 | 上平 重 | 95 | 11.3 | 83.7 |
| 59 | 中村 千浩 | 101 | 14.3 | 86.7 |
| 60 | 西野 秀利 | 102 | 14.6 | 87.4 |
| 61 | 黒江 嘉文 | 108 | 11.3 | 96.7 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 柿木原 悟 | 80 | 16 | 64 |
| 2 | 齊藤 司朗 | 89 | 22.5 | 66.5 |
| 3 | 浜 健男 | 91 | 24 | 67 |
| 4 | 高田 稔 | 97 | 28 | 69 |
| 5 | 伊藤 典子 | 99 | 29.5 | 69.5 |
| 6 | 迫田 雄介 | 90 | 20.1 | 69.9 |
| 7 | 井上 栄二 | 96 | 26.1 | 69.9 |
| 8 | 染川 勝 | 95 | 25 | 70 |
| 9 | 伊藤 正 | 99 | 28.2 | 70.8 |
| 10 | 永田 浩二 | 98 | 27 | 71 |
| 11 | 赤﨑 俊美 | 91 | 19.6 | 71.4 |
| 12 | 小向井 博明 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 13 | 野村 ヨシヱ | 91 | 19.3 | 71.7 |
| 14 | 前田 孝 | 91 | 18.8 | 72.2 |
| 15 | 塚里 玉恵 | 104 | 31.8 | 72.2 |
| 16 | 濱田 亮一 | 101 | 28.6 | 72.4 |
| 17 | 塚里 孝和 | 90 | 17.4 | 72.6 |
| 18 | 西野 眞知子 | 111 | 38.4 | 72.6 |
| 19 | 山元 茂 | 100 | 27.3 | 72.7 |
| 20 | 中村 隆一 | 102 | 29.2 | 72.8 |
| 21 | 髙橋 美貴子 | 104 | 30.7 | 73.3 |
| 22 | 柳川 弘幸 | 94 | 20.1 | 73.9 |
| 23 | 池田 英徳 | 92 | 18 | 74 |
| 24 | 柳田 英幸 | 102 | 27.7 | 74.3 |
| 25 | 安田 光義 | 100 | 25.5 | 74.5 |
| 26 | 金丸 たか子 | 103 | 28.4 | 74.6 |
| 27 | 岩屋 哲二 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 28 | 下宇宿 久 | 91 | 16.1 | 74.9 |
| 29 | 松元 政義 | 94 | 18.5 | 75.5 |
| 30 | 杉元 豊 | 100 | 24.5 | 75.5 |
| 31 | 小松 高行 | 100 | 24.4 | 75.6 |
| 32 | 坂口 幸人 | 97 | 20.8 | 76.2 |
| 33 | 末吉 耕一 | 96 | 19.3 | 76.7 |
| 34 | 春田 尚則 | 97 | 20 | 77 |
| 35 | 野村 利昭 | 100 | 23 | 77 |
| 36 | 木下 祥司 | 104 | 26.7 | 77.3 |
| 37 | 生駒 泰晴 | 96 | 18.5 | 77.5 |
| 38 | 赤松 和己 | 100 | 22.5 | 77.5 |
| 39 | 長岡 明 | 102 | 23.6 | 78.4 |
| 40 | 別府 武彦 | 99 | 19.9 | 79.1 |
| 41 | 向井 秀光 | 103 | 23.8 | 79.2 |
| 42 | 川原 勝美 | 97 | 17.7 | 79.3 |
| 43 | 池田 志郎 | 107 | 27.1 | 79.9 |
| 44 | 竹原 和恵 | 104 | 22.4 | 81.6 |
| 45 | 山内 慎介 | 105 | 23.1 | 81.9 |
| 46 | 吹越 明 | 99 | 16.7 | 82.3 |
| 47 | 出原 和芳 | 108 | 25.5 | 82.5 |
| 48 | 小緑 和雄 | 104 | 19.2 | 84.8 |
| 49 | 三角 寛 | 102 | 16.6 | 85.4 |
| 50 | 上村 豊光 | 105 | 17.9 | 87.1 |