2025年 行事予定表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月01日(水) | |||
| 1月02日(木) | 新春杯 | オープンコンペ | |
| 1月03日(金) | 新春杯 | オープンコンペ | |
| 1月04日(土) | スバルゴルフセンター杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 1月05日(日) | 研修会 | ||
| 1月06日(月) | |||
| 1月07日(火) | |||
| 1月08日(水) | 運営委員会 | ||
| 1月09日(木) | |||
| 1月10日(金) | |||
| 1月11日(土) | |||
| 1月12日(日) | Area340315杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 1月13日(月) | |||
| 1月14日(火) | |||
| 1月15日(水) | |||
| 1月16日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 1月17日(金) | |||
| 1月18日(土) | |||
| 1月19日(日) | |||
| 1月20日(月) | |||
| 1月21日(火) | |||
| 1月22日(水) | |||
| 1月23日(木) | |||
| 1月24日(金) | |||
| 1月25日(土) | |||
| 1月26日(日) | 月例杯 | ||
| 1月27日(月) | |||
| 1月28日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 1月29日(水) | |||
| 1月30日(木) | |||
| 1月31日(金) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月01日(土) | |||
| 2月02日(日) | 研修会 | ||
| 2月03日(月) | |||
| 2月04日(火) | |||
| 2月05日(水) | HC委員会 | ||
| 2月06日(木) | |||
| 2月07日(金) | |||
| 2月08日(土) | |||
| 2月09日(日) | アイリー杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 2月10日(月) | |||
| 2月11日(火) | |||
| 2月12日(水) | |||
| 2月13日(木) | |||
| 2月14日(金) | |||
| 2月15日(土) | |||
| 2月16日(日) | 冨ケ原組杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 2月17日(月) | |||
| 2月18日(火) | |||
| 2月19日(水) | |||
| 2月20日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 2月21日(金) | |||
| 2月22日(土) | 軸屋酒造杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 2月23日(日) | 月例杯 | ||
| 2月24日(月) | |||
| 2月25日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 2月26日(水) | |||
| 2月27日(木) | |||
| 2月28日(金) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3月01日(土) | 岩田産業杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 3月02日(日) | 研修会 | ||
| 3月03日(月) | |||
| 3月04日(火) | |||
| 3月05日(水) | 運営委員会 | ||
| 3月06日(木) | |||
| 3月07日(金) | |||
| 3月08日(土) | 田苑酒造杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 3月09日(日) | |||
| 3月10日(月) | |||
| 3月11日(火) | |||
| 3月12日(水) | |||
| 3月13日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 3月14日(金) | |||
| 3月15日(土) | エーアイ杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 3月16日(日) | |||
| 3月17日(月) | |||
| 3月18日(火) | |||
| 3月19日(水) | |||
| 3月20日(木) | |||
| 3月21日(金) | |||
| 3月22日(土) | |||
| 3月23日(日) | |||
| 3月24日(月) | |||
| 3月25日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 3月26日(水) | 鹿児島スポーツマスターズ1日目(霧島) | ||
| 3月27日(木) | 鹿児島スポーツマスターズ2日目(空港36) | ||
| 3月28日(金) | |||
| 3月29日(土) | |||
| 3月30日(日) | 月例杯 | ||
| 3月31日(月) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4月01日(火) | |||
| 4月02日(水) | HC委員会 | ||
| 4月03日(木) | 県ジュニアゴルフ大会(蒲生) | ||
| 4月04日(金) | |||
| 4月05日(土) | 県民ゴルフ大会男子選考会(蒲生) | ||
| 4月06日(日) | 研修会 | ||
| 4月07日(月) | |||
| 4月08日(火) | |||
| 4月09日(水) | 九州アマチュア予選(霧島) | ||
| 4月10日(木) | |||
| 4月11日(金) | |||
| 4月12日(土) | |||
| 4月13日(日) | 富士電通杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 4月14日(月) | |||
| 4月15日(火) | |||
| 4月16日(水) | 九州ミッドシニア予選(宮崎国際空港、肥後サンバレー) | ||
| 4月17日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 4月18日(金) | |||
| 4月19日(土) | 安田水産杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 4月20日(日) | |||
| 4月21日(月) | |||
| 4月22日(火) | 争奪コンペ | 県ねんりんスポーツ(鹿児島国際) | オープンコンペ |
| 4月23日(水) | 九州オープン予選(宮崎大淀) | ||
| 4月24日(木) | |||
| 4月25日(金) | |||
| 4月26日(土) | |||
| 4月27日(日) | 月例杯 | ||
| 4月28日(月) | |||
| 4月29日(火) | |||
| 4月30日(水) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月01日(木) | |||
| 5月02日(金) | |||
| 5月03日(土) | 原田米店杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 5月04日(日) | 研修会 | ||
| 5月05日(月) | |||
| 5月06日(火) | 九州ジュニア県選考会(グリーンヒル) | ||
| 5月07日(水) | 運営委員会 | ||
| 5月08日(木) | |||
| 5月09日(金) | |||
| 5月10日(土) | クラブ選手権 予選 | クラブ競技 | |
| 5月11日(日) | クラブ選手権 1~2回戦 | クラブ競技 | |
| 5月12日(月) | |||
| 5月13日(火) | 九州シニア予選(溝辺) | ||
| 5月14日(水) | |||
| 5月15日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 5月16日(金) | |||
| 5月17日(土) | アド・オリエント杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 5月18日(日) | クラブ選手権 準決勝・決勝 | クラブ競技 | |
| 5月19日(月) | |||
| 5月20日(火) | |||
| 5月21日(水) | |||
| 5月22日(木) | |||
| 5月23日(金) | |||
| 5月24日(土) | 西原商会杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 5月25日(日) | 月例杯 | ||
| 5月26日(月) | |||
| 5月27日(火) | 争奪コンペ | 九州アマ決勝(九州ゴルフ倶楽部) | オープンコンペ |
| 5月28日(水) | 九州アマ決勝(九州ゴルフ倶楽部) | ||
| 5月29日(木) | 九州アマ決勝(九州ゴルフ倶楽部) | ||
| 5月30日(金) | 九州アマ決勝(九州ゴルフ倶楽部) | ||
| 5月31日(土) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6月01日(日) | 研修会 | ||
| 6月02日(月) | |||
| 6月03日(火) | |||
| 6月04日(水) | HC委員会 | ||
| 6月05日(木) | |||
| 6月06日(金) | |||
| 6月07日(土) | 県民ゴルフ大会1日目(グリーンヒル) | ||
| 6月08日(日) | エンシェア杯(SP杯) | 県民ゴルフ大会2日目(蒲生) | オープンコンペ |
| 6月09日(月) | |||
| 6月10日(火) | |||
| 6月11日(水) | 九州シニア決勝(UMK) | ||
| 6月12日(木) | 九州シニア決勝(UMK) | ||
| 6月13日(金) | |||
| 6月14日(土) | |||
| 6月15日(日) | |||
| 6月16日(月) | |||
| 6月17日(火) | 南日本ゴルフ選考会(溝辺) | ||
| 6月18日(水) | |||
| 6月19日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 6月20日(金) | |||
| 6月21日(土) | |||
| 6月22日(日) | |||
| 6月23日(月) | |||
| 6月24日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 6月25日(水) | |||
| 6月26日(木) | |||
| 6月27日(金) | |||
| 6月28日(土) | |||
| 6月29日(日) | 月例杯 | ||
| 6月30日(月) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月01日(火) | |||
| 7月02日(水) | 運営委員会 | ||
| 7月03日(木) | |||
| 7月04日(金) | |||
| 7月05日(土) | |||
| 7月06日(日) | 研修会 | ||
| 7月07日(月) | |||
| 7月08日(火) | |||
| 7月09日(水) | |||
| 7月10日(木) | |||
| 7月11日(金) | |||
| 7月12日(土) | オーナー杯 予選 | クラブ競技 | |
| 7月13日(日) | オーナー杯 1~2回戦 | クラブ競技 | |
| 7月14日(月) | |||
| 7月15日(火) | |||
| 7月16日(水) | |||
| 7月17日(木) | シニア・レディース会 | 国体・ブロック大会(大村湾) | |
| 7月18日(金) | 国体・ブロック大会(大村湾) | ||
| 7月19日(土) | |||
| 7月20日(日) | オーナー杯 準決勝・決勝 | クラブ競技 | |
| 7月21日(月) | |||
| 7月22日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 7月23日(水) | |||
| 7月24日(木) | |||
| 7月25日(金) | |||
| 7月26日(土) | |||
| 7月27日(日) | 月例杯 | ||
| 7月28日(月) | |||
| 7月29日(火) | |||
| 7月30日(水) | 九州オープン決勝(玄海) | ||
| 7月31日(木) | 九州オープン決勝(玄海) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8月01日(金) | |||
| 8月02日(土) | あさくま浄化槽メンテナンス杯(SP杯) | 鹿児島サーキット1戦(南九州) | オープンコンペ |
| 8月03日(日) | 研修会 | ||
| 8月04日(月) | |||
| 8月05日(火) | |||
| 8月06日(水) | HC委員会 | ||
| 8月07日(木) | |||
| 8月08日(金) | 開場記念杯 | ||
| 8月09日(土) | 開場記念杯 | ||
| 8月10日(日) | 開場記念杯 | ||
| 8月11日(月) | 鹿児島サーキット決勝(知覧) | ||
| 8月12日(火) | |||
| 8月13日(水) | |||
| 8月14日(木) | |||
| 8月15日(金) | |||
| 8月16日(土) | |||
| 8月17日(日) | |||
| 8月18日(月) | |||
| 8月19日(火) | |||
| 8月20日(水) | |||
| 8月21日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 8月22日(金) | |||
| 8月23日(土) | 大塚製薬杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 8月24日(日) | |||
| 8月25日(月) | |||
| 8月26日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 8月27日(水) | |||
| 8月28日(木) | |||
| 8月29日(金) | |||
| 8月30日(土) | |||
| 8月31日(日) | 月例杯 |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9月01日(月) | |||
| 9月02日(火) | |||
| 9月03日(水) | 運営委員会 | ||
| 9月04日(木) | |||
| 9月05日(金) | |||
| 9月06日(土) | |||
| 9月07日(日) | 研修会 | ||
| 9月08日(月) | |||
| 9月09日(火) | 九州ミッドアマ・グランドシニア予選(グリーンヒル) | ||
| 9月10日(水) | |||
| 9月11日(木) | |||
| 9月12日(金) | |||
| 9月13日(土) | |||
| 9月14日(日) | 理事長杯 1日目 | クラブ競技 | |
| 9月15日(月) | |||
| 9月16日(火) | |||
| 9月17日(水) | インタークラブ県地区(出水) | ||
| 9月18日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 9月19日(金) | |||
| 9月20日(土) | 大口酒造杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 9月21日(日) | 理事長杯 2日目 | クラブ競技 | |
| 9月22日(月) | |||
| 9月23日(火) | 県民スポーツ大会決勝(グリーンヒル) | ||
| 9月24日(水) | |||
| 9月25日(木) | |||
| 9月26日(金) | |||
| 9月27日(土) | |||
| 9月28日(日) | 月例杯 | ||
| 9月29日(月) | |||
| 9月30日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10月01日(水) | HC委員会 | ||
| 10月02日(木) | 九州ミッドシニア決勝(小郡) | ||
| 10月03日(金) | 九州ミッドシニア決勝(小郡) | ||
| 10月04日(土) | 有川商店杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 10月05日(日) | 研修会 | ||
| 10月06日(月) | |||
| 10月07日(火) | |||
| 10月08日(水) | 九州グランドシニア決勝(ブリヂストン) | ||
| 10月09日(木) | 九州グランドシニア決勝(ブリヂストン) | ||
| 10月10日(金) | |||
| 10月11日(土) | |||
| 10月12日(日) | |||
| 10月13日(月) | |||
| 10月14日(火) | |||
| 10月15日(水) | 九州ミッドアマ決勝(グランドチャンピオン) | ||
| 10月16日(木) | シニア・レディース会 | 九州ミッドアマ決勝(グランドチャンピオン) | |
| 10月17日(金) | |||
| 10月18日(土) | 岩川醸造杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 10月19日(日) | |||
| 10月20日(月) | |||
| 10月21日(火) | ハンディキャップ九州大会(福岡サンレイク) 南日本ゴルフ予選(溝辺) | ||
| 10月22日(水) | ハンディキャップ九州大会(福岡サンレイク) 南日本ゴルフ予選(溝辺) | ||
| 10月23日(木) | |||
| 10月24日(金) | 南日本ゴルフ決勝(溝辺) | ||
| 10月25日(土) | |||
| 10月26日(日) | 月例杯 | ||
| 10月27日(月) | |||
| 10月28日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 10月29日(水) | |||
| 10月30日(木) | |||
| 10月31日(金) |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11月01日(土) | あらわざ桜島杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 11月02日(日) | 研修会 | ||
| 11月03日(月) | |||
| 11月04日(火) | |||
| 11月05日(水) | 運営委員会 | ||
| 11月06日(木) | |||
| 11月07日(金) | |||
| 11月08日(土) | シニア選手権 1日目 | クラブ競技 | |
| 11月09日(日) | シニア選手権 2日目 | クラブ競技 | |
| 11月10日(月) | |||
| 11月11日(火) | |||
| 11月12日(水) | 九州インタークラブ決勝(あつまるレーク) | ||
| 11月13日(木) | |||
| 11月14日(金) | |||
| 11月15日(土) | ゴルフ場サービス杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 11月16日(日) | シニア選手権 決勝 | クラブ競技 | |
| 11月17日(月) | |||
| 11月18日(火) | グランドシニア選手権 1日目 | クラブ競技 | |
| 11月19日(水) | グランドシニア選手権 決勝 | クラブ競技 | |
| 11月20日(木) | |||
| 11月21日(金) | |||
| 11月22日(土) | 一人予約ランド杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 11月23日(日) | |||
| 11月24日(月) | |||
| 11月25日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 11月26日(水) | |||
| 11月27日(木) | |||
| 11月28日(金) | |||
| 11月29日(土) | |||
| 11月30日(日) | 月例杯 |
| 日付 | 行事 | その他の行事 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12月01日(月) | |||
| 12月02日(火) | |||
| 12月03日(水) | |||
| 12月04日(木) | |||
| 12月05日(金) | |||
| 12月06日(土) | 可愛印刷杯(SP杯) | オープンコンペ | |
| 12月07日(日) | 研修会 | ||
| 12月08日(月) | |||
| 12月09日(火) | |||
| 12月10日(水) | 運営委員会 | ||
| 12月11日(木) | |||
| 12月12日(金) | |||
| 12月13日(土) | |||
| 12月14日(日) | |||
| 12月15日(月) | |||
| 12月16日(火) | |||
| 12月17日(水) | |||
| 12月18日(木) | シニア・レディース会 | ||
| 12月19日(金) | |||
| 12月20日(土) | |||
| 12月21日(日) | |||
| 12月22日(月) | |||
| 12月23日(火) | 争奪コンペ | オープンコンペ | |
| 12月24日(水) | |||
| 12月25日(木) | |||
| 12月26日(金) | |||
| 12月27日(土) | |||
| 12月28日(日) | さよなら杯(月例杯) | ||
| 12月29日(月) | |||
| 12月30日(火) | |||
| 12月31日(水) |