2026年 行事予定表
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 1/01 (木) | 元旦 | ||
| 1/02 (金) | 新春杯 | ||
| 1/03 (土) | 新春杯 | ||
| 1/04 (日) | 研修会 | ||
| 1/05 (月) | |||
| 1/06 (火) | |||
| 1/07 (水) | 運営委員会 | ||
| 1/08 (木) | |||
| 1/09 (金) | |||
| 1/10 (土) | スバルゴルフセンター杯 | ||
| 1/11 (日) | |||
| 1/12 (月) | 成人の日 | ||
| 1/13 (火) | |||
| 1/14 (水) | |||
| 1/15 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 1/16 (金) | |||
| 1/17 (土) | Area340315杯 | ||
| 1/18 (日) | |||
| 1/19 (月) | |||
| 1/20 (火) | |||
| 1/21 (水) | |||
| 1/22 (木) | |||
| 1/23 (金) | |||
| 1/24 (土) | |||
| 1/25 (日) | 月例杯 | ||
| 1/26 (月) | |||
| 1/27 (火) | 争奪コンペ | ||
| 1/28 (水) | |||
| 1/29 (木) | |||
| 1/30 (金) | |||
| 1/31 (土) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 2/01 (日) | 研修会 | ||
| 2/02 (月) | |||
| 2/03 (火) | |||
| 2/04 (水) | HC委員会 | ||
| 2/05 (木) | |||
| 2/06 (金) | |||
| 2/07 (土) | |||
| 2/08 (日) | アイリー杯 | ||
| 2/09 (月) | |||
| 2/10 (火) | |||
| 2/11 (水) | 建国記念日 | ||
| 2/12 (木) | |||
| 2/13 (金) | |||
| 2/14 (土) | |||
| 2/15 (日) | 冨ケ原組杯 | ||
| 2/16 (月) | |||
| 2/17 (火) | |||
| 2/18 (水) | |||
| 2/19 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 2/20 (金) | |||
| 2/21 (土) | |||
| 2/22 (日) | 月例杯 | ||
| 2/23 (月) | 天皇誕生日 | ||
| 2/24 (火) | 争奪コンペ | ||
| 2/25 (水) | |||
| 2/26 (木) | |||
| 2/27 (金) | |||
| 2/28 (土) | 岩田産業杯 |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 3/01 (日) | 研修会 | ||
| 3/02 (月) | |||
| 3/03 (火) | |||
| 3/04 (水) | 運営委員会 | 南日本シニアゴルフ | |
| 3/05 (木) | 南日本シニアゴルフ | ||
| 3/06 (金) | |||
| 3/07 (土) | 田苑酒造杯 | ||
| 3/08 (日) | |||
| 3/09 (月) | |||
| 3/10 (火) | |||
| 3/11 (水) | |||
| 3/12 (木) | |||
| 3/13 (金) | |||
| 3/14 (土) | エーアイ杯 | ||
| 3/15 (日) | |||
| 3/16 (月) | |||
| 3/17 (火) | |||
| 3/18 (水) | |||
| 3/19 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 3/20 (金) | 春分の日 | ||
| 3/21 (土) | |||
| 3/22 (日) | |||
| 3/23 (月) | |||
| 3/24 (火) | 争奪コンペ | ||
| 3/25 (水) | |||
| 3/26 (木) | |||
| 3/27 (金) | |||
| 3/28 (土) | 軸屋酒造杯 | ||
| 3/29 (日) | 月例杯 | ||
| 3/30 (月) | |||
| 3/31 (火) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 4/01 (水) | HC委員会 | ||
| 4/02 (木) | 県ジュニアゴルフ大会(空港36) | ||
| 4/03 (金) | |||
| 4/04 (土) | 県民ゴルフ大会男子選考会(蒲生) | ||
| 4/05 (日) | 研修会 | ||
| 4/06 (月) | |||
| 4/07 (火) | |||
| 4/08 (水) | 九州アマチュア予選(福岡、熊本、宮崎会場) | ||
| 4/09 (木) | |||
| 4/10 (金) | |||
| 4/11 (土) | |||
| 4/12 (日) | 富士電通杯 | ||
| 4/13 (月) | |||
| 4/14 (火) | |||
| 4/15 (水) | 九州ミッドシニア予選(高千穂) | ||
| 4/16 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 4/17 (金) | |||
| 4/18 (土) | 安田水産杯 | ||
| 4/19 (日) | |||
| 4/20 (月) | |||
| 4/21 (火) | 九州オープン予選(霧島) | ||
| 4/22 (水) | 鹿児島スポーツマスターズ1日目(鹿児島国際) | ||
| 4/23 (木) | 鹿児島スポーツマスターズ2日目(祁答院) | ||
| 4/24 (金) | |||
| 4/25 (土) | |||
| 4/26 (日) | 月例杯 | ||
| 4/27 (月) | |||
| 4/28 (火) | 争奪コンペ | ||
| 4/29 (水) | 昭和の日 | ||
| 4/30 (木) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 5/01 (金) | |||
| 5/02 (土) | 原田米店杯 | ||
| 5/03 (日) | 憲法記念日 | 研修会 | |
| 5/04 (月) | みどりの日 | ||
| 5/05 (火) | こどもの日 | ||
| 5/06 (水) | 運営委員会 | 九州ジュニア県選考会(グリーンヒル) | |
| 5/07 (木) | |||
| 5/08 (金) | |||
| 5/09 (土) | クラブ選手権 (予選) | ||
| 5/10 (日) | クラブ選手権決勝 1回戦~2回戦 | ||
| 5/11 (月) | |||
| 5/12 (火) | |||
| 5/13 (水) | |||
| 5/14 (木) | 県ねんりんスポーツ(鹿児島シーサイド) | ||
| 5/15 (金) | |||
| 5/16 (土) | アド・オリエント杯 | ||
| 5/17 (日) | クラブ選手権 準決勝~決勝 | ||
| 5/18 (月) | |||
| 5/19 (火) | 九州アマ決勝(門司) | ||
| 5/20 (水) | 九州アマ決勝(門司) | ||
| 5/21 (木) | シニア・レディース会 | 九州アマ決勝(門司) | |
| 5/22 (金) | 九州アマ決勝(門司) | ||
| 5/23 (土) | 西原商会杯 | ||
| 5/24 (日) | |||
| 5/25 (月) | |||
| 5/26 (火) | 争奪コンペ | ||
| 5/27 (水) | |||
| 5/28 (木) | |||
| 5/29 (金) | |||
| 5/30 (土) | |||
| 5/31 (日) | 月例杯 |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 6/01 (月) | |||
| 6/02 (火) | |||
| 6/03 (水) | HC委員会 | 九州ミッドシニア決勝(伊都) | |
| 6/04 (木) | 九州ミッドシニア決勝(伊都) | ||
| 6/05 (金) | |||
| 6/06 (土) | 県民ゴルフ大会1日目(グリーンヒル) | ||
| 6/07 (日) | 研修会 | 県民ゴルフ大会2日目(蒲生) | |
| 6/08 (月) | |||
| 6/09 (火) | |||
| 6/10 (水) | |||
| 6/11 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 6/12 (金) | |||
| 6/13 (土) | エンシェア杯 | ||
| 6/14 (日) | |||
| 6/15 (月) | |||
| 6/16 (火) | |||
| 6/17 (水) | |||
| 6/18 (木) | 九州シニア予選(祁答院) | ||
| 6/19 (金) | |||
| 6/20 (土) | |||
| 6/21 (日) | |||
| 6/22 (月) | |||
| 6/23 (火) | 争奪コンペ | 南日本ゴルフ選考会(溝辺) | |
| 6/24 (水) | 九州オープン決勝(福岡カンツリー) | ||
| 6/25 (木) | 九州オープン決勝(福岡カンツリー) | ||
| 6/26 (金) | 九州オープン決勝(福岡カンツリー) | ||
| 6/27 (土) | 九州オープン決勝(福岡カンツリー) | ||
| 6/28 (日) | 月例杯 | ||
| 6/29 (月) | |||
| 6/30 (火) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 7/01 (水) | 運営委員会 | ||
| 7/02 (木) | |||
| 7/03 (金) | |||
| 7/04 (土) | |||
| 7/05 (日) | 研修会 | ||
| 7/06 (月) | |||
| 7/07 (火) | |||
| 7/08 (水) | |||
| 7/09 (木) | |||
| 7/10 (金) | |||
| 7/11 (土) | オーナー杯 (予選) | ||
| 7/12 (日) | オーナー杯決勝 1回戦~2回戦 | ||
| 7/13 (月) | |||
| 7/14 (火) | |||
| 7/15 (水) | |||
| 7/16 (木) | シニア・レディース会 | 国体・ブロック大会(グリーンヒル) | |
| 7/17 (金) | 国体・ブロック大会(グリーンヒル) | ||
| 7/18 (土) | |||
| 7/19 (日) | オーナー杯 準決勝~決勝 | ||
| 7/20 (月) | 海の日 | ||
| 7/21 (火) | |||
| 7/22 (水) | |||
| 7/23 (木) | |||
| 7/24 (金) | |||
| 7/25 (土) | |||
| 7/26 (日) | 月例杯 | ||
| 7/27 (月) | |||
| 7/28 (火) | 争奪コンペ | ||
| 7/29 (水) | |||
| 7/30 (木) | |||
| 7/31 (金) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 8/01 (土) | 鹿児島サーキット 第一戦(島津) | ||
| 8/02 (日) | 研修会 | ||
| 8/03 (月) | |||
| 8/04 (火) | |||
| 8/05 (水) | HC委員会 | ||
| 8/06 (木) | |||
| 8/07 (金) | |||
| 8/08 (土) | あさくま浄化槽メンテナンス杯 | ||
| 8/09 (日) | |||
| 8/10 (月) | |||
| 8/11 (火) | 山の日 | 鹿児島サーキット 決勝(霧島) | |
| 8/12 (水) | |||
| 8/13 (木) | |||
| 8/14 (金) | 開場記念杯 | ||
| 8/15 (土) | 開場記念杯 | ||
| 8/16 (日) | 開場記念杯 | ||
| 8/17 (月) | |||
| 8/18 (火) | |||
| 8/19 (水) | |||
| 8/20 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 8/21 (金) | |||
| 8/22 (土) | 大塚製薬杯 | ||
| 8/23 (日) | |||
| 8/24 (月) | |||
| 8/25 (火) | 争奪コンペ | ||
| 8/26 (水) | |||
| 8/27 (木) | |||
| 8/28 (金) | |||
| 8/29 (土) | |||
| 8/30 (日) | 月例杯 | ||
| 8/31 (月) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 9/01 (火) | |||
| 9/02 (水) | 運営委員会 | ||
| 9/03 (木) | |||
| 9/04 (金) | |||
| 9/05 (土) | |||
| 9/06 (日) | 研修会 | ||
| 9/07 (月) | |||
| 9/08 (火) | |||
| 9/09 (水) | |||
| 9/10 (木) | 九州ミッドアマ・グランドシニア予選(南九州) | ||
| 9/11 (金) | |||
| 9/12 (土) | |||
| 9/13 (日) | 理事長杯1日目 | ||
| 9/14 (月) | |||
| 9/15 (火) | 争奪コンペ | ||
| 9/16 (水) | 九州シニア決勝(九州ゴルフ) | ||
| 9/17 (木) | シニア・レディース会 | 九州シニア決勝(九州ゴルフ) | |
| 9/18 (金) | |||
| 9/19 (土) | 大口酒造杯 | 県民スポーツ大会決勝(グリーンヒル) | |
| 9/20 (日) | 理事長杯2日目 | ||
| 9/21 (月) | 敬老の日 | ||
| 9/22 (火) | |||
| 9/23 (水) | 秋分の日 | ||
| 9/24 (木) | |||
| 9/25 (金) | |||
| 9/26 (土) | |||
| 9/27 (日) | 月例杯 | ||
| 9/28 (月) | |||
| 9/29 (火) | |||
| 9/30 (水) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 10/01 (木) | インタークラブ県地区(グリーンヒル) | ||
| 10/02 (金) | |||
| 10/03 (土) | 有川商店杯 | ||
| 10/04 (日) | 研修会 | ||
| 10/05 (月) | |||
| 10/06 (火) | |||
| 10/07 (水) | HC委員会 | 九州グランドシニア決勝(霧島) | |
| 10/08 (木) | 九州グランドシニア決勝(霧島) | ||
| 10/09 (金) | |||
| 10/10 (土) | |||
| 10/11 (日) | |||
| 10/12 (月) | スポーツの日 | ||
| 10/13 (火) | |||
| 10/14 (水) | 九州ミッドアマ決勝(宮崎レイクサイド) | ||
| 10/15 (木) | シニア・レディース会 | 九州ミッドアマ決勝(宮崎レイクサイド) | |
| 10/16 (金) | |||
| 10/17 (土) | |||
| 10/18 (日) | |||
| 10/19 (月) | |||
| 10/20 (火) | 南日本ゴルフ予選(溝辺) | ||
| 10/21 (水) | ハンディキャップ九州大会(グリーンランド) | 南日本ゴルフ予選(溝辺) | |
| 10/22 (木) | |||
| 10/23 (金) | 南日本ゴルフ決勝(溝辺) | ||
| 10/24 (土) | |||
| 10/25 (日) | 月例杯 | ||
| 10/26 (月) | |||
| 10/27 (火) | 争奪コンペ | ||
| 10/28 (水) | |||
| 10/29 (木) | |||
| 10/30 (金) | |||
| 10/31 (土) | あらわざ桜島杯 |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 11/01 (日) | 研修会 | ||
| 11/02 (月) | |||
| 11/03 (火) | 文化の日 | ||
| 11/04 (水) | 運営委員会 | ||
| 11/05 (木) | |||
| 11/06 (金) | |||
| 11/07 (土) | シニア選手権 1日目 | ||
| 11/08 (日) | シニア選手権 2日目 | ||
| 11/09 (月) | |||
| 11/10 (火) | 九州インタークラブ決勝(若松) | ||
| 11/11 (水) | |||
| 11/12 (木) | |||
| 11/13 (金) | |||
| 11/14 (土) | ゴルフ場サービス杯 | ||
| 11/15 (日) | シニア選手権 決勝 | ||
| 11/16 (月) | |||
| 11/17 (火) | グランドシニア選手権 1日目 | ||
| 11/18 (水) | グランドシニア選手権 決勝 | ||
| 11/19 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 11/20 (金) | |||
| 11/21 (土) | 一人予約ランド杯 | ||
| 11/22 (日) | |||
| 11/23 (月) | 勤労感謝の日 | ||
| 11/24 (火) | 争奪コンペ | ||
| 11/25 (水) | |||
| 11/26 (木) | |||
| 11/27 (金) | |||
| 11/28 (土) | |||
| 11/29 (日) | 月例杯 | ||
| 11/30 (月) |
| 日付 | 祝祭日 | クラブ行事 | その他の行事 |
|---|---|---|---|
| 12/01 (火) | |||
| 12/02 (水) | |||
| 12/03 (木) | |||
| 12/04 (金) | |||
| 12/05 (土) | 可愛印刷杯 | ||
| 12/06 (日) | 研修会 | ||
| 12/07 (月) | |||
| 12/08 (火) | |||
| 12/09 (水) | 運営委員会 | ||
| 12/10 (木) | |||
| 12/11 (金) | |||
| 12/12 (土) | |||
| 12/13 (日) | |||
| 12/14 (月) | |||
| 12/15 (火) | |||
| 12/16 (水) | |||
| 12/17 (木) | シニア・レディース会 | ||
| 12/18 (金) | |||
| 12/19 (土) | |||
| 12/20 (日) | |||
| 12/21 (月) | |||
| 12/22 (火) | 争奪コンペ | ||
| 12/23 (水) | |||
| 12/24 (木) | |||
| 12/25 (金) | |||
| 12/26 (土) | |||
| 12/27 (日) | さよなら杯 | ||
| 12/28 (月) | |||
| 12/29 (火) | |||
| 12/30 (水) | |||
| 12/31 (木) |