
グランドシニア選手権 1日目から2日目の結果
| 順 位 | 氏 名 | 1日目 | 2日目OUT | 2日目IN | 2日目GROSS | 2日間TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迫 幸男 | 78 | 38 | 35 | 73 | 151 |
| 2 | 稲森 兼隆 | 76 | 40 | 42 | 82 | 158 |
| 3 | 徳田 髙秋 | 78 | 41 | 43 | 84 | 162 |
| 4 | 長野 光弘 | 80 | 41 | 43 | 84 | 164 |
| 5 | 市来 雄二 | 80 | 44 | 43 | 87 | 167 |
| 6 | 上野 泉 | 84 | 45 | 39 | 84 | 168 |
| 7 | 井川 明 | 88 | 41 | 43 | 84 | 172 |
| 8 | 岩田 幸夫 | 86 | 47 | 40 | 87 | 173 |
| 9 | 繁田 昭生 | 90 | 43 | 40 | 83 | 173 |
| 10 | 濱邉 正之 | 89 | 44 | 50 | 94 | 183 |
| 11 | 春田 弘己 | 87 | 44 | 53 | 97 | 184 |
| 12 | 堀口 正和 | 99 | 46 | 46 | 92 | 191 |
| 13 | 末吉 耕一 | 97 | 49 | 49 | 98 | 195 |
グランドシニア選手権 2日目の組合せ
| OUT | 時間 | IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱邉 正之 | 繁田 昭生 | 末吉 耕一 | 堀口 正和 | 7:52 | ||||
| 岩田 幸夫 | 春田 弘己 | 井川 明 | 7:59 | |||||
| 長野 光弘 | 市来 雄二 | 上野 泉 | 8:06 | |||||
| 稲森 兼隆 | 徳田 髙秋 | 迫 幸男 | 8:13 | |||||
グランドシニア選手権 1日目の結果
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲森 兼隆 | 36 | 40 | 76 | 76 |
| 2 | 徳田 髙秋 | 40 | 38 | 78 | 78 |
| 3 | 迫 幸男 | 39 | 39 | 78 | 78 |
| 4 | 長野 光弘 | 42 | 38 | 80 | 80 |
| 5 | 市来 雄二 | 41 | 39 | 80 | 80 |
| 6 | 上野 泉 | 41 | 43 | 84 | 84 |
| 7 | 岩田 幸夫 | 41 | 45 | 86 | 86 |
| 8 | 春田 弘己 | 42 | 45 | 87 | 87 |
| 9 | 井川 明 | 42 | 46 | 88 | 88 |
| 10 | 濱邉 正之 | 44 | 45 | 89 | 89 |
| 11 | 繁田 昭生 | 47 | 43 | 90 | 90 |
| 12 | 末吉 耕一 | 48 | 49 | 97 | 97 |
| 13 | 堀口 正和 | 52 | 47 | 99 | 99 |
| OUT(金ティ) | 時間 | IN(金ティ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩田 幸夫 | 春田 弘己 | 野元 和徳 | 濱邉 正之 | 7:52 | ||||
| 稲森 兼隆 | 長野 光弘 | 堀口 正和 | 末吉 耕一 | 7:59 | ||||
| 徳田 髙秋 | 市来 雄二 | 井川 明 | 8:06 | |||||
| 迫 幸男 | 上野 泉 | 繁田 昭生 | 8:13 | |||||
- 組合せは当日の状況により、一部変更する場合があります。(2日目の組合せは郵送なし)
- 欠場する場合は欠場の旨を倶楽部(0996-55-1160)まで連絡すること。なお、競技当日、欠場者本人のスタート30分前までに欠場の連絡がない時は、無届け欠場として、次年度の本競技への出場を停止とする。
- ラウンド中、前の組から1ホール以上離れた場合、(競技委員長の判断により)その組にペナルティーを課す。