コンテンツへスキップ
2025 シニア選手権
2025年シニア選手権の結果
| 順 位 | 氏 名 | 2日間TOTAL | 3日目OUT | 3日目IN | 3日目GROSS | 3日間TOTAL |
| 1 | 山出 耕三 | 153 | 35 | 33 | 68 | 221 |
| 2 | 田中 恵治 | 154 | 40 | 36 | 76 | 230 |
| 3 | 新山 広幸 | 156 | 38 | 39 | 77 | 233 |
| 4 | 小園 俊二 | 160 | 41 | 36 | 77 | 237 |
| 5 | 平岡 秀樹 | 164 | 40 | 35 | 75 | 239 |
| 6 | 大保 浩茂 | 160 | 41 | 38 | 79 | 239 |
| 7 | 重久 哲郎 | 162 | 37 | 40 | 77 | 239 |
| 8 | 安藤 和浩 | 160 | 41 | 41 | 82 | 242 |
| 9 | 長野 光弘 | 161 | 43 | 39 | 82 | 243 |
| 10 | 井川 明 | 168 | 42 | 39 | 81 | 249 |
| 11 | 立和名 悦司 | 166 | 45 | 39 | 84 | 250 |
| 12 | 大野 究 | 165 | 44 | 41 | 85 | 250 |
| 13 | 渡邊 信綱 | 175 | 43 | 38 | 81 | 256 |
| 14 | 髙橋 一朗 | 173 | 43 | 41 | 84 | 257 |
| 15 | 松田 一郎 | 179 | 45 | 39 | 84 | 263 |
| 16 | 上野 泉 | 179 | 42 | 44 | 86 | 265 |
| 17 | 永徳 忍 | 181 | 44 | 45 | 89 | 270 |
| 18 | 金丸 大作 | 187 | 44 | 42 | 86 | 273 |
| 欠場 | 金子 努 | 163 | | | | |
シニア選手権3日目組合せ (11/16)
| OUT(白ティ) | 時間 | IN(白ティ) |
| 松田 一郎 | 上野 泉 | 永徳 忍 | 金丸 大作 | 7:31 | | | | |
| 立和名 悦司 | 井川 明 | 髙橋 一朗 | 渡邊 信綱 | 7:38 | | | | |
| 重久 哲郎 | 金子 努 | 平岡 秀樹 | 大野 究 | 7:45 | | | | |
| 大保 浩茂 | 小園 俊二 | 安藤 和浩 | 長野 光弘 | 7:52 | | | | |
| 山出 耕三 | 田中 恵治 | 新山 広幸 | | 7:59 | | | | |
シニア選手権1日目~2日目の結果
| 順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | 3日目/OUT | 3日目/IN | TOTAL |
| 1 | 山出 耕三 | 75 | 78 | | | 153 |
| 2 | 田中 恵治 | 73 | 81 | | | 154 |
| 3 | 新山 広幸 | 77 | 79 | | | 156 |
| 4 | 大保 浩茂 | 77 | 83 | | | 160 |
| 5 | 小園 俊二 | 78 | 82 | | | 160 |
| 6 | 安藤 和浩 | 78 | 82 | | | 160 |
| 7 | 長野 光弘 | 75 | 86 | | | 161 |
| 8 | 重久 哲郎 | 79 | 83 | | | 162 |
| 9 | 金子 努 | 82 | 81 | | | 163 |
| 10 | 平岡 秀樹 | 82 | 82 | | | 164 |
| 11 | 大野 究 | 77 | 88 | | | 165 |
| 12 | 立和名 悦司 | 82 | 84 | | | 166 |
| 13 | 井川 明 | 81 | 87 | | | 168 |
| 14 | 髙橋 一朗 | 91 | 82 | | | 173 |
| 15 | 渡邊 信綱 | 86 | 89 | | | 175 |
| 16 | 松田 一郎 | 89 | 90 | | | 179 |
| 17 | 上野 泉 | 86 | 93 | | | 179 |
| 18 | 永徳 忍 | 89 | 92 | | | 181 |
| 19 | 金丸 大作 | 89 | 98 | | | 187 |
| 20 | 熊川 正文 | 83 | 欠場 | | | |
シニア選手権2日目組合せ (11/9)
| OUT(白ティ) | 時間 | IN(白ティ) |
| | | | | 7:31 | 松田 一郎 | 永徳 忍 | 金丸 大作 | 髙橋 一朗 |
| | | | 7:38 | 平岡 秀樹 | 渡邊 信綱 | 上野 泉 | |
| | | | 7:45 | 重久 哲郎 | 井川 明 | 金子 努 | 立和名 悦司 |
| | | | 7:52 | 新山 広幸 | 大野 究 | 小園 俊二 | 安藤 和浩 |
| | | | 7:59 | 田中 恵治 | 長野 光弘 | 山出 耕三 | 大保 浩茂 |
シニア選手権1日目の結果
| 順位 | 氏名 | アウト | イン | グロス |
| 1 | 田中 恵治 | 34 | 39 | 73 |
| 2 | 長野 光弘 | 38 | 37 | 75 |
| 3 | 山出 耕三 | 35 | 40 | 75 |
| 4 | 大保 浩茂 | 42 | 35 | 77 |
| 5 | 新山 広幸 | 41 | 36 | 77 |
| 6 | 大野 究 | 37 | 40 | 77 |
| 7 | 小園 俊二 | 41 | 37 | 78 |
| 8 | 安藤 和浩 | 38 | 40 | 78 |
| 9 | 重久 哲郎 | 41 | 38 | 79 |
| 10 | 井川 明 | 42 | 39 | 81 |
| 11 | 金子 努 | 42 | 40 | 82 |
| 12 | 立和名 悦司 | 42 | 40 | 82 |
| 13 | 平岡 秀樹 | 40 | 42 | 82 |
| 14 | 熊川 正文 | 42 | 41 | 83 |
| 15 | 渡邊 信綱 | 45 | 41 | 86 |
| 16 | 上野 泉 | 44 | 42 | 86 |
| 17 | 松田 一郎 | 47 | 42 | 89 |
| 18 | 永徳 忍 | 47 | 42 | 89 |
| 19 | 金丸 大作 | 40 | 49 | 89 |
| 20 | 髙橋 一朗 | 47 | 44 | 91 |