コンテンツへスキップ
2026/8月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 柿木原 悟 | 77 | 14 | 63 |
| 2 | 三浦 優 | 74 | 9.3 | 64.7 |
| 3 | 徳田 髙秋 | 79 | 13.2 | 65.8 |
| 4 | 栗野 弘 | 78 | 11.5 | 66.5 |
| 5 | 坂元 政仁 | 82 | 15.2 | 66.8 |
| 6 | 酒井 俊夫 | 82 | 15 | 67 |
| 7 | 黒江 嘉文 | 79 | 10.8 | 68.2 |
| 8 | 加治屋 弘海 | 82 | 13.7 | 68.3 |
| 9 | 上谷田 敏郎 | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 10 | 野元 政志 | 79 | 10.4 | 68.6 |
| 11 | 梅木田 匠悟 | 80 | 10.9 | 69.1 |
| 12 | 松元 浩一郎 | 83 | 13.4 | 69.6 |
| 13 | 鮎川 幸一郎 | 80 | 10.3 | 69.7 |
| 14 | 時吉 保 | 79 | 8.6 | 70.4 |
| 15 | 栗野 秋光 | 81 | 10.4 | 70.6 |
| 16 | 繁田 昭生 | 82 | 11.3 | 70.7 |
| 17 | 下橋 新一 | 81 | 10 | 71 |
| 18 | 新原 博樹 | 76 | 4.9 | 71.1 |
| 19 | 引地 博憲 | 87 | 15.9 | 71.1 |
| 20 | 森満 辰郎 | 84 | 12.6 | 71.4 |
| 21 | 西野 秀利 | 86 | 14.6 | 71.4 |
| 22 | 丸山 充教 | 78 | 6.5 | 71.5 |
| 23 | 大迫 春男 | 84 | 12.1 | 71.9 |
| 24 | 平岡 秀樹 | 77 | 5 | 72 |
| 25 | 西原 昭二 | 83 | 10.9 | 72.1 |
| 26 | 内山 辰治 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 27 | 東 英二郎 | 87 | 14.6 | 72.4 |
| 28 | 白坂 一浩 | 83 | 10.5 | 72.5 |
| 29 | 岩田 幸夫 | 85 | 12.5 | 72.5 |
| 30 | 当房 博行 | 77 | 4.4 | 72.6 |
| 31 | 立和名 悦司 | 77 | 4.3 | 72.7 |
| 32 | 徳重 浩一 | 79 | 6.2 | 72.8 |
| 33 | 白石 裕治 | 87 | 13.8 | 73.2 |
| 34 | 宮里 信彰 | 88 | 14.8 | 73.2 |
| 35 | 川畑 久雄 | 83 | 9.4 | 73.6 |
| 36 | 熊川 正文 | 79 | 5.2 | 73.8 |
| 37 | 橋口 真吾 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 38 | 有馬 勝郎 | 89 | 15.2 | 73.8 |
| 39 | 中村 均 | 82 | 7.9 | 74.1 |
| 40 | 田中 寛晃 | 87 | 12.8 | 74.2 |
| 41 | 王子野 弘 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 42 | 今村 一博 | 85 | 9.5 | 75.5 |
| 43 | 福田 弘志 | 88 | 12.5 | 75.5 |
| 44 | 西園 拓治 | 85 | 9.2 | 75.8 |
| 45 | 上原 浩 | 88 | 12.1 | 75.9 |
| 46 | 徳丸 仁志 | 86 | 10 | 76 |
| 47 | 慶田 安弘 | 89 | 12.9 | 76.1 |
| 48 | 日髙 大作 | 85 | 8.6 | 76.4 |
| 49 | 上茂 元昭 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 50 | 馬原 六男 | 93 | 15.5 | 77.5 |
| 51 | 岩下 守 | 85 | 7.3 | 77.7 |
| 52 | 江頭 聡 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 53 | 榎田 洋一 | 94 | 15.7 | 78.3 |
| 54 | 岩下 隆 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 55 | 五反 一夫 | 90 | 11.5 | 78.5 |
| 56 | 筒井 毅浩 | 81 | 2 | 79 |
| 57 | 船脇 須奈夫 | 91 | 11.5 | 79.5 |
| 58 | 大平 裕喜 | 80 | -1 | 81 |
| 59 | 上野 省吾 | 92 | 10.6 | 81.4 |
| 60 | 濱島 幸樹 | 92 | 10.6 | 81.4 |
| 61 | 中村 千浩 | 96 | 14.1 | 81.9 |
| 62 | 大山 洋平 | 95 | 12.5 | 82.5 |
| 63 | 上村 裕登 | 94 | 10.2 | 83.8 |
| 64 | 久保薗 輝久 | 98 | 13 | 85 |
| 65 | 亀澤 孝一 | 103 | 15.9 | 87.1 |
| 66 | 國分 綱久 | 103 | 13.8 | 89.2 |
| 67 | 新原 裕也 | 96 | 6.7 | 89.3 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 安田 光義 | 87 | 23.6 | 63.4 |
| 2 | 坂下 亮子 | 105 | 41.4 | 63.6 |
| 3 | 塚里 孝和 | 83 | 19.2 | 63.8 |
| 4 | 岩屋 哲二 | 87 | 20.5 | 66.5 |
| 5 | 東 義秀 | 86 | 19.1 | 66.9 |
| 6 | 岩下 満志 | 88 | 21.1 | 66.9 |
| 7 | 伊藤 典子 | 97 | 29.5 | 67.5 |
| 8 | 野村 ヨシヱ | 87 | 19.3 | 67.7 |
| 9 | 小向井 博明 | 89 | 21.3 | 67.7 |
| 10 | 金丸 友行 | 90 | 22.3 | 67.7 |
| 11 | 下宇宿 久 | 84 | 16.1 | 67.9 |
| 12 | 金丸 たか子 | 97 | 28.4 | 68.6 |
| 13 | 今東 郁朗 | 90 | 20.7 | 69.3 |
| 14 | 杉元 豊 | 94 | 24.3 | 69.7 |
| 15 | 西野 眞知子 | 105 | 35.3 | 69.7 |
| 16 | 出水 六男 | 88 | 17.9 | 70.1 |
| 17 | 前田 孝 | 89 | 18.8 | 70.2 |
| 18 | 長岡 明 | 94 | 23.6 | 70.4 |
| 19 | 齊藤 司朗 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 20 | 中村 隆一 | 100 | 29.4 | 70.6 |
| 21 | 北野 広 | 91 | 20.2 | 70.8 |
| 22 | 福岡 力 | 101 | 30.2 | 70.8 |
| 23 | 池田 志郎 | 98 | 27.1 | 70.9 |
| 24 | 山下 伸吾 | 90 | 19 | 71 |
| 25 | 坂口 幸人 | 92 | 20.8 | 71.2 |
| 26 | 野下 茂 | 95 | 23.5 | 71.5 |
| 27 | 桑原 貴久雄 | 94 | 22.3 | 71.7 |
| 28 | 荒田 昭博 | 92 | 20.2 | 71.8 |
| 29 | 浜 健男 | 95 | 23.2 | 71.8 |
| 30 | 伊藤 正 | 99 | 27.1 | 71.9 |
| 31 | 髙橋 美貴子 | 101 | 28.9 | 72.1 |
| 32 | 長岡 勇二 | 93 | 20.7 | 72.3 |
| 33 | 吹越 明 | 90 | 17.5 | 72.5 |
| 34 | 上村 豊光 | 90 | 17.1 | 72.9 |
| 35 | 川原 勝美 | 91 | 17.7 | 73.3 |
| 36 | 塚里 玉恵 | 104 | 30.7 | 73.3 |
| 37 | 小松 高行 | 98 | 24.4 | 73.6 |
| 38 | 神野 乃 | 91 | 17.3 | 73.7 |
| 39 | 有村 清美 | 96 | 22.2 | 73.8 |
| 40 | 竹原 和恵 | 94 | 19.8 | 74.2 |
| 41 | 生駒 泰晴 | 94 | 19.7 | 74.3 |
| 42 | 徳田 広文 | 93 | 18.4 | 74.6 |
| 43 | 別府 武彦 | 95 | 20.1 | 74.9 |
| 44 | 田村 眞一 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 45 | 野村 利昭 | 99 | 23 | 76 |
| 46 | 木下 祥司 | 103 | 26.7 | 76.3 |
| 47 | 桑波田 善明 | 94 | 17.6 | 76.4 |
| 48 | 柳川 弘幸 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 49 | 向井 秀光 | 100 | 23.6 | 76.4 |
| 50 | 井上 栄二 | 103 | 26.1 | 76.9 |
| 51 | 柳田 英幸 | 105 | 27.7 | 77.3 |
| 52 | 増田 俊也 | 96 | 18.3 | 77.7 |
| 53 | 高田 稔 | 105 | 27.1 | 77.9 |
| 54 | 春田 尚則 | 98 | 20 | 78 |
| 55 | 牟禮 範隆 | 95 | 16.7 | 78.3 |
| 56 | 山内 光幸 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 57 | 出原 和芳 | 105 | 25.5 | 79.5 |
| 58 | 染川 勝 | 105 | 25.3 | 79.7 |
| 59 | 永田 浩二 | 107 | 27 | 80 |
| 60 | 山内 慎介 | 106 | 24.8 | 81.2 |