コンテンツへスキップ
2026/7月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 榎園 敏憲 | 78 | 11.9 | 66.1 |
| 2 | 慶田 安弘 | 79 | 12.9 | 66.1 |
| 3 | 岩下 隆 | 77 | 9.6 | 67.4 |
| 4 | 西野 秀利 | 82 | 14.6 | 67.4 |
| 5 | 春田 弘己 | 82 | 13.2 | 68.8 |
| 6 | 平岡 秀樹 | 74 | 5 | 69 |
| 7 | 柿木原 悟 | 83 | 14 | 69 |
| 8 | 亀澤 孝一 | 85 | 15.9 | 69.1 |
| 9 | 弓削 正人 | 81 | 11.7 | 69.3 |
| 10 | 引地 博憲 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 11 | 内山 辰治 | 78 | 8.5 | 69.5 |
| 12 | 白坂 一浩 | 80 | 10.5 | 69.5 |
| 13 | 三浦 優 | 79 | 9.3 | 69.7 |
| 14 | 立和名 悦司 | 76 | 6 | 70 |
| 15 | 野間 史朗 | 84 | 14 | 70 |
| 16 | 森満 辰郎 | 83 | 12.6 | 70.4 |
| 17 | 岩田 幸夫 | 83 | 12.5 | 70.5 |
| 18 | 繁田 昭生 | 82 | 11.3 | 70.7 |
| 19 | 西原 昭二 | 82 | 10.9 | 71.1 |
| 20 | 馬原 六男 | 87 | 15.5 | 71.5 |
| 21 | 上原 浩 | 84 | 12.1 | 71.9 |
| 22 | 坂本 雄一 | 88 | 15.9 | 72.1 |
| 23 | 手塚 寛 | 88 | 15.4 | 72.6 |
| 24 | 黒江 嘉文 | 84 | 11.3 | 72.7 |
| 25 | 大平 裕喜 | 72 | -1 | 73 |
| 26 | 福田 卓志 | 73 | 0 | 73 |
| 27 | 加治屋 弘海 | 84 | 10.7 | 73.3 |
| 28 | 岩下 守 | 81 | 7.3 | 73.7 |
| 29 | 熊川 正文 | 79 | 5.2 | 73.8 |
| 30 | 上村 裕登 | 84 | 10.2 | 73.8 |
| 31 | 有馬 勝郎 | 89 | 15.2 | 73.8 |
| 32 | 徳丸 仁志 | 84 | 10 | 74 |
| 33 | 川畑 久雄 | 84 | 10 | 74 |
| 34 | 当房 博行 | 79 | 4.4 | 74.6 |
| 35 | 上茂 元昭 | 90 | 15 | 75 |
| 36 | 大保 禎久 | 88 | 12.8 | 75.2 |
| 37 | 白石 裕治 | 89 | 13.8 | 75.2 |
| 38 | 時吉 保 | 84 | 8.6 | 75.4 |
| 39 | 船脇 須奈夫 | 87 | 11.5 | 75.5 |
| 40 | 福田 弘志 | 88 | 12.5 | 75.5 |
| 41 | 木村 賢英 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 42 | 宮里 信彰 | 91 | 14.8 | 76.2 |
| 43 | 永尾 哲郎 | 92 | 15.4 | 76.6 |
| 44 | 橋口 真吾 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 45 | 新原 裕也 | 85 | 6.7 | 78.3 |
| 46 | 大迫 春男 | 91 | 12.1 | 78.9 |
| 47 | 山田 省三 | 88 | 9 | 79 |
| 48 | 下橋 新一 | 90 | 10 | 80 |
| 49 | 山出 耕三 | 79 | -1.1 | 80.1 |
| 50 | 酒井 俊夫 | 96 | 15 | 81 |
| 51 | 國分 綱久 | 96 | 13.8 | 82.2 |
| 52 | 上谷田 敏郎 | 98 | 15.6 | 82.4 |
| 53 | 小倉 真 | 95 | 12.3 | 82.7 |
| 54 | 五反 一夫 | 95 | 11.5 | 83.5 |
| 55 | 新原 博樹 | 89 | 4.9 | 84.1 |
| 56 | 上牟田 幸一 | 94 | 8.9 | 85.1 |
| 57 | 原田 一生 | 98 | 11.9 | 86.1 |
| 58 | 濱島 幸樹 | 99 | 10.6 | 88.4 |
| 59 | 大山 洋平 | 106 | 12.5 | 93.5 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 野下 茂 | 87 | 23.5 | 63.5 |
| 2 | 齊藤 司朗 | 87 | 22.5 | 64.5 |
| 3 | 安田 光義 | 91 | 25.5 | 65.5 |
| 4 | 出水 六男 | 84 | 17.9 | 66.1 |
| 5 | 髙橋 美貴子 | 95 | 28.9 | 66.1 |
| 6 | 伊藤 典子 | 96 | 29.5 | 66.5 |
| 7 | 増田 俊也 | 85 | 18.3 | 66.7 |
| 8 | 中村 隆一 | 97 | 29.4 | 67.6 |
| 9 | 伊藤 正 | 96 | 28.2 | 67.8 |
| 10 | 野村 利昭 | 91 | 23 | 68 |
| 11 | 金丸 たか子 | 97 | 28.4 | 68.6 |
| 12 | 山下 伸吾 | 88 | 19 | 69 |
| 13 | 長岡 明 | 93 | 23.6 | 69.4 |
| 14 | 野村 ヨシヱ | 89 | 19.3 | 69.7 |
| 15 | 桑原 貴久雄 | 92 | 22.3 | 69.7 |
| 16 | 北野 広 | 90 | 20.2 | 69.8 |
| 17 | 下宇宿 久 | 86 | 16.1 | 69.9 |
| 18 | 山内 慎介 | 93 | 23.1 | 69.9 |
| 19 | 山田 耕造 | 90 | 20 | 70 |
| 20 | 塚里 孝和 | 88 | 17.4 | 70.6 |
| 21 | 金丸 友行 | 93 | 22.3 | 70.7 |
| 22 | 山元 茂 | 98 | 27.3 | 70.7 |
| 23 | 池田 英徳 | 89 | 18 | 71 |
| 24 | 塚里 玉恵 | 103 | 31.8 | 71.2 |
| 25 | 川原 勝美 | 89 | 17.7 | 71.3 |
| 26 | 岩下 満志 | 93 | 21.7 | 71.3 |
| 27 | 向井 秀光 | 95 | 23.6 | 71.4 |
| 28 | 神野 乃 | 89 | 17.3 | 71.7 |
| 29 | 杉元 豊 | 96 | 24.3 | 71.7 |
| 30 | 浜 健男 | 95 | 23.2 | 71.8 |
| 31 | 永田 浩二 | 99 | 27 | 72 |
| 32 | 迫田 雄介 | 93 | 20.3 | 72.7 |
| 33 | 池田 志郎 | 100 | 27.1 | 72.9 |
| 34 | 赤松 和己 | 96 | 22.5 | 73.5 |
| 35 | 小松 高行 | 98 | 24.4 | 73.6 |
| 36 | 西野 眞知子 | 109 | 35.3 | 73.7 |
| 37 | 柳田 英幸 | 102 | 27.7 | 74.3 |
| 38 | 高田 稔 | 102 | 27.1 | 74.9 |
| 39 | 柳川 弘幸 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 40 | 吹越 明 | 93 | 16.7 | 76.3 |
| 41 | 徳田 広文 | 95 | 17.8 | 77.2 |
| 42 | 桑波田 善明 | 96 | 17.6 | 78.4 |
| 43 | 小向井 博明 | 100 | 21.3 | 78.7 |
| 44 | 上村 豊光 | 96 | 17.1 | 78.9 |
| 45 | 木下 祥司 | 119 | 26.7 | 92.3 |