コンテンツへスキップ
2026/6月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 引地 博憲 | 82 | 15.6 | 66.4 |
| 2 | 森岡 享 | 84 | 14.7 | 69.3 |
| 3 | 時吉 保 | 78 | 8.6 | 69.4 |
| 4 | 江頭 聡 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 5 | 坂元 政仁 | 85 | 15.2 | 69.8 |
| 6 | 東 英二郎 | 85 | 14.6 | 70.4 |
| 7 | 岩田 幸夫 | 83 | 12.5 | 70.5 |
| 8 | 馬原 六男 | 86 | 15.5 | 70.5 |
| 9 | 上原 浩 | 84 | 13.4 | 70.6 |
| 10 | 春田 弘己 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 11 | 下橋 新一 | 82 | 10.9 | 71.1 |
| 12 | 上谷田 敏郎 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 13 | 丸山 充教 | 78 | 6.5 | 71.5 |
| 14 | 岩下 守 | 79 | 7.3 | 71.7 |
| 15 | 繁田 昭生 | 83 | 11.3 | 71.7 |
| 16 | 黒江 嘉文 | 83 | 11.3 | 71.7 |
| 17 | 熊川 正文 | 77 | 5.2 | 71.8 |
| 18 | 新原 裕也 | 79 | 6.9 | 72.1 |
| 19 | 森満 辰郎 | 84 | 11.8 | 72.2 |
| 20 | 大迫 春男 | 85 | 12.1 | 72.9 |
| 21 | 田中 寛晃 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 22 | 加治屋 弘海 | 84 | 10.7 | 73.3 |
| 23 | 塗木 弘実 | 80 | 6.6 | 73.4 |
| 24 | 西野 秀利 | 88 | 14.6 | 73.4 |
| 25 | 徳重 浩一 | 80 | 6.2 | 73.8 |
| 26 | 立和名 悦司 | 80 | 6 | 74 |
| 27 | 宮里 信彰 | 89 | 14.8 | 74.2 |
| 28 | 岩下 隆 | 85 | 10.4 | 74.6 |
| 29 | 慶田 安弘 | 88 | 12.9 | 75.1 |
| 30 | 内山 辰治 | 84 | 8.5 | 75.5 |
| 31 | 酒井 俊夫 | 88 | 12.5 | 75.5 |
| 32 | 下野 進栄 | 73 | -2.7 | 75.7 |
| 33 | 三浦 優 | 85 | 9.3 | 75.7 |
| 34 | 徳田 髙秋 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 35 | 亀澤 孝一 | 92 | 15.9 | 76.1 |
| 36 | 徳重 寛人 | 81 | 4.5 | 76.5 |
| 37 | 当房 博行 | 81 | 4.4 | 76.6 |
| 38 | 大保 禎久 | 90 | 13.3 | 76.7 |
| 39 | 松岡 健一 | 84 | 6.9 | 77.1 |
| 40 | 西原 昭二 | 88 | 10.9 | 77.1 |
| 41 | 濱島 幸樹 | 88 | 10.6 | 77.4 |
| 42 | 厚地 和幸 | 90 | 12.2 | 77.8 |
| 43 | 有馬 勝郎 | 93 | 15.2 | 77.8 |
| 44 | 中村 均 | 86 | 7.9 | 78.1 |
| 45 | 福田 弘志 | 90 | 11.9 | 78.1 |
| 46 | 徳丸 仁志 | 87 | 8.8 | 78.2 |
| 47 | 川畑 久雄 | 89 | 10 | 79 |
| 48 | 栗野 弘 | 93 | 13.7 | 79.3 |
| 49 | 榎田 洋一 | 95 | 15.7 | 79.3 |
| 50 | 中村 千浩 | 94 | 14.3 | 79.7 |
| 51 | 西園 拓治 | 89 | 9.2 | 79.8 |
| 52 | 山田 省三 | 89 | 9 | 80 |
| 53 | 柿木原 悟 | 94 | 14 | 80 |
| 54 | 松元 浩一郎 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 55 | 木村 賢英 | 89 | 8.4 | 80.6 |
| 56 | 白石 裕治 | 95 | 13.8 | 81.2 |
| 57 | 古郡 豪人 | 86 | 4.7 | 81.3 |
| 58 | 慶田 昌大 | 97 | 15.7 | 81.3 |
| 59 | 坂本 雄一 | 93 | 11.5 | 81.5 |
| 60 | 大山 洋平 | 94 | 12.5 | 81.5 |
| 61 | 野間 史朗 | 96 | 13.1 | 82.9 |
| 62 | 上尾崎 明 | 98 | 15 | 83 |
| 63 | 梅木田 匠悟 | 94 | 10.9 | 83.1 |
| 64 | 野元 和徳 | 96 | 12.7 | 83.3 |
| 65 | 早田 貴之 | 95 | 10.9 | 84.1 |
| 66 | 原田 一生 | 96 | 11.9 | 84.1 |
| 67 | 新原 博樹 | 90 | 4.9 | 85.1 |
| 68 | 永尾 哲郎 | 101 | 15.4 | 85.6 |
| 69 | 吉留 五十二 | 114 | 13.4 | 100.6 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 齊藤 司朗 | 87 | 22.5 | 64.5 |
| 2 | 山田 耕造 | 87 | 20 | 67 |
| 3 | 川畑 辰徳 | 95 | 27 | 68 |
| 4 | 高田 稔 | 96 | 28 | 68 |
| 5 | 木下 祥司 | 96 | 26.7 | 69.3 |
| 6 | 坂下 亮子 | 111 | 41.4 | 69.6 |
| 7 | 小向井 博明 | 91 | 21.3 | 69.7 |
| 8 | 伊藤 正 | 98 | 28.2 | 69.8 |
| 9 | 井上 栄二 | 97 | 26.1 | 70.9 |
| 10 | 染川 勝 | 96 | 25 | 71 |
| 11 | 岩下 満志 | 93 | 21.7 | 71.3 |
| 12 | 野下 茂 | 95 | 23.5 | 71.5 |
| 13 | 桑原 貴久雄 | 93 | 21.4 | 71.6 |
| 14 | 中村 隆一 | 101 | 29.2 | 71.8 |
| 15 | 安田 光義 | 98 | 25.5 | 72.5 |
| 16 | 野村 ヨシヱ | 92 | 19.3 | 72.7 |
| 17 | 川原 勝美 | 91 | 17.7 | 73.3 |
| 18 | 金丸 たか子 | 102 | 28.4 | 73.6 |
| 19 | 鳥井 次生 | 102 | 28.3 | 73.7 |
| 20 | 川畑 弘幸 | 90 | 16.1 | 73.9 |
| 21 | 坂口 幸人 | 95 | 20.8 | 74.2 |
| 22 | 金丸 友行 | 96 | 21.7 | 74.3 |
| 23 | 北野 広 | 95 | 20.2 | 74.8 |
| 24 | 下宇宿 久 | 91 | 16.1 | 74.9 |
| 25 | 岩屋 哲二 | 96 | 20.5 | 75.5 |
| 26 | 永田 浩二 | 103 | 27 | 76 |
| 27 | 出水 六男 | 94 | 17.9 | 76.1 |
| 28 | 竹原 和恵 | 96 | 19.8 | 76.2 |
| 29 | 向井 秀光 | 100 | 23.8 | 76.2 |
| 30 | 吹越 明 | 93 | 16.7 | 76.3 |
| 31 | 伊藤 典子 | 106 | 29.5 | 76.5 |
| 32 | 杉元 豊 | 101 | 24.3 | 76.7 |
| 33 | 桑波田 善明 | 95 | 17.6 | 77.4 |
| 34 | 山元 茂 | 105 | 27.3 | 77.7 |
| 35 | 小松 高行 | 103 | 24.4 | 78.6 |
| 36 | 野村 利昭 | 102 | 23 | 79 |
| 37 | 神野 乃 | 97 | 17.3 | 79.7 |
| 38 | 有村 清美 | 102 | 22.2 | 79.8 |
| 39 | 山内 慎介 | 103 | 23.1 | 79.9 |
| 40 | 徳田 広文 | 98 | 17.8 | 80.2 |
| 41 | 上村 豊光 | 98 | 17.1 | 80.9 |
| 42 | 別府 武彦 | 101 | 19.9 | 81.1 |
| 43 | 松下 剛 | 102 | 18.3 | 83.7 |
| 44 | 下入佐 一隆 | 104 | 17.5 | 86.5 |
| 45 | 西野 眞知子 | 122 | 35.3 | 86.7 |