コンテンツへスキップ
2026/4月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 上谷田 敏郎 | 83 | 15.6 | 67.4 |
| 2 | 宮里 信彰 | 86 | 14.8 | 71.2 |
| 3 | 徳重 浩一 | 81 | 9.4 | 71.6 |
| 4 | 当房 博行 | 77 | 4.4 | 72.6 |
| 5 | 酒井 俊夫 | 86 | 12.5 | 73.5 |
| 6 | 徳田 髙秋 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 7 | 濱島 幸樹 | 89 | 14.2 | 74.8 |
| 8 | 大迫 春男 | 87 | 12.1 | 74.9 |
| 9 | 岸川 大介 | 82 | 6.8 | 75.2 |
| 10 | 山﨑 哲也 | 80 | 4.2 | 75.8 |
| 11 | 徳丸 仁志 | 85 | 8.8 | 76.2 |
| 12 | 中村 和久 | 81 | 4.2 | 76.8 |
| 13 | 倉元 孝麿 | 83 | 6.1 | 76.9 |
| 14 | 福田 弘志 | 89 | 11.9 | 77.1 |
| 15 | 引地 博憲 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 16 | 早田 貴之 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 17 | 弓削 正人 | 91 | 11.7 | 79.3 |
| 18 | 時吉 保 | 89 | 8.6 | 80.4 |
| 19 | 髙橋 一朗 | 89 | 8.1 | 80.9 |
| 20 | 白石 裕治 | 95 | 13.8 | 81.2 |
| 21 | 上原 浩 | 95 | 13.4 | 81.6 |
| 22 | 黒江 嘉文 | 94 | 11.3 | 82.7 |
| 23 | 西野 秀利 | 97 | 14.2 | 82.8 |
| 24 | 國分 綱久 | 98 | 14.4 | 83.6 |
| 25 | 湯丸 健一 | 100 | 13.2 | 86.8 |
| 26 | 亀澤 孝一 | 111 | 15.9 | 95.1 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 赤松 和己 | 92 | 22.5 | 69.5 |
| 2 | 浜 健男 | 94 | 24 | 70 |
| 3 | 染川 勝 | 95 | 25 | 70 |
| 4 | 坂口 幸人 | 92 | 20.8 | 71.2 |
| 5 | 竹原 和恵 | 94 | 22.4 | 71.6 |
| 6 | 石黒 輝久 | 97 | 25 | 72 |
| 7 | 長岡 明 | 96 | 23.6 | 72.4 |
| 8 | 池田 英徳 | 92 | 18 | 74 |
| 9 | 安田 光義 | 100 | 25.5 | 74.5 |
| 10 | 岩屋 哲二 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 11 | 向井 秀光 | 99 | 23.8 | 75.2 |
| 12 | 中村 隆一 | 105 | 29.2 | 75.8 |
| 13 | 塚元 征一郎 | 104 | 28 | 76 |
| 14 | 杉元 豊 | 101 | 24.5 | 76.5 |
| 15 | 川原 勝美 | 95 | 16.9 | 78.1 |
| 16 | 別府 武彦 | 98 | 19.9 | 78.1 |
| 17 | 神野 乃 | 96 | 17.3 | 78.7 |
| 18 | 荒田 昭博 | 99 | 20.2 | 78.8 |
| 19 | 吹越 明 | 96 | 16.7 | 79.3 |
| 20 | 山内 慎介 | 103 | 23.1 | 79.9 |
| 21 | 上村 豊光 | 98 | 17.9 | 80.1 |
| 22 | 春田 尚則 | 102 | 20 | 82 |
| 23 | 桑波田 善明 | 102 | 17.6 | 84.4 |
| 24 | 三上 康彦 | 106 | 20.8 | 85.2 |
| 25 | 西野 眞知子 | 124 | 38.4 | 85.6 |