コンテンツへスキップ
2026/ 1月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 加治屋 弘海 | 78 | 12.7 | 65.3 |
| 2 | 下橋 新一 | 77 | 10.9 | 66.1 |
| 3 | 徳重 浩一 | 78 | 9.4 | 68.6 |
| 4 | 丸山 充教 | 77 | 7.9 | 69.1 |
| 5 | 梅木田 匠悟 | 85 | 15.5 | 69.5 |
| 6 | 岩下 守 | 78 | 7.3 | 70.7 |
| 7 | 重久 哲郎 | 78 | 6.2 | 71.8 |
| 8 | 野間 史朗 | 85 | 13.1 | 71.9 |
| 9 | 徳田 髙秋 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | 繁田 昭生 | 84 | 11.4 | 72.6 |
| 11 | 上原 浩 | 87 | 13.7 | 73.3 |
| 12 | 栗野 秋光 | 83 | 9.4 | 73.6 |
| 13 | 時吉 保 | 86 | 12.3 | 73.7 |
| 14 | 東 英二郎 | 87 | 13.3 | 73.7 |
| 15 | 小緑 和雄 | 89 | 15.3 | 73.7 |
| 16 | 慶田 安弘 | 87 | 13.1 | 73.9 |
| 17 | 榎園 敏憲 | 85 | 11 | 74 |
| 18 | 立和名 悦司 | 81 | 6.5 | 74.5 |
| 19 | 山出 耕三 | 73 | -1.6 | 74.6 |
| 20 | 中村 千浩 | 89 | 14.3 | 74.7 |
| 21 | 中村 和久 | 79 | 4.2 | 74.8 |
| 22 | 熊川 正文 | 80 | 5 | 75 |
| 23 | 酒井 俊夫 | 88 | 12.5 | 75.5 |
| 24 | 下宇宿 久 | 91 | 15.4 | 75.6 |
| 25 | 中村 均 | 87 | 11 | 76 |
| 26 | 國分 綱久 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 27 | 岩田 幸夫 | 89 | 12.1 | 76.9 |
| 28 | 馬原 六男 | 92 | 14.9 | 77.1 |
| 29 | 徳丸 仁志 | 86 | 8.8 | 77.2 |
| 30 | 福田 弘志 | 89 | 11.6 | 77.4 |
| 31 | 原田 一生 | 90 | 12.3 | 77.7 |
| 32 | 春田 弘己 | 88 | 10 | 78 |
| 33 | 西園 拓治 | 87 | 8.8 | 78.2 |
| 34 | 早田 貴之 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 35 | 中馬 公弘 | 90 | 11.8 | 78.2 |
| 36 | 森満 辰郎 | 90 | 11.8 | 78.2 |
| 37 | 宮里 信彰 | 93 | 14.8 | 78.2 |
| 38 | 当房 博行 | 83 | 4.2 | 78.8 |
| 39 | 西原 昭二 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 40 | 永尾 哲郎 | 91 | 11.5 | 79.5 |
| 41 | 岩下 隆 | 90 | 10.4 | 79.6 |
| 42 | 濱島 幸樹 | 94 | 14.2 | 79.8 |
| 43 | 野元 政志 | 89 | 8.9 | 80.1 |
| 44 | 上村 裕登 | 89 | 8.8 | 80.2 |
| 45 | 有馬 勝郎 | 95 | 14.2 | 80.8 |
| 46 | 髙橋 一朗 | 90 | 9 | 81 |
| 47 | 髙山 博行 | 94 | 13 | 81 |
| 48 | 木村 賢英 | 89 | 7.9 | 81.1 |
| 49 | 小倉 真 | 94 | 12.8 | 81.2 |
| 50 | 武 彰作 | 86 | 4.7 | 81.3 |
| 51 | 新原 裕也 | 89 | 6.9 | 82.1 |
| 52 | 引地 博憲 | 98 | 15.7 | 82.3 |
| 53 | 大山 洋平 | 94 | 11.5 | 82.5 |
| 54 | 船脇 須奈夫 | 93 | 10.4 | 82.6 |
| 55 | 大迫 春男 | 94 | 11.4 | 82.6 |
| 56 | 山田 省三 | 91 | 8 | 83 |
| 57 | 新原 博樹 | 88 | 4.8 | 83.2 |
| 58 | 五反 一夫 | 94 | 10.7 | 83.3 |
| 59 | 上茂 元昭 | 99 | 15.5 | 83.5 |
| 60 | 三浦 優 | 93 | 9.3 | 83.7 |
| 61 | 上野 省吾 | 96 | 12.3 | 83.7 |
| 62 | 川畑 久雄 | 95 | 11.1 | 83.9 |
| 63 | 松元 浩一郎 | 97 | 13.1 | 83.9 |
| 64 | 黒江 嘉文 | 94 | 10 | 84 |
| 65 | 北野 広 | 96 | 10.3 | 85.7 |
| 66 | 吹越 明 | 101 | 14.9 | 86.1 |
| 67 | 陳尾 武志 | 99 | 12.7 | 86.3 |
| 68 | 橋口 真吾 | 99 | 12.1 | 86.9 |
| 69 | 手塚 寛 | 101 | 13.8 | 87.2 |
| 70 | 上尾崎 明 | 104 | 15 | 89 |
| 71 | 栗野 弘 | 102 | 10.7 | 91.3 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 齊藤 司朗 | 84 | 22.5 | 61.5 |
| 2 | 赤松 和己 | 90 | 23.5 | 66.5 |
| 3 | 野村 ヨシヱ | 90 | 22.3 | 67.7 |
| 4 | 柿木原 悟 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | 野村 利昭 | 95 | 25.2 | 69.8 |
| 6 | 金丸 たか子 | 100 | 30 | 70 |
| 7 | 小松 高行 | 95 | 24.8 | 70.2 |
| 8 | 山元 茂 | 100 | 29.4 | 70.6 |
| 9 | 金丸 友行 | 93 | 21.7 | 71.3 |
| 10 | 桑原 貴久雄 | 93 | 21.4 | 71.6 |
| 11 | 池田 志郎 | 101 | 29.3 | 71.7 |
| 12 | 別府 武彦 | 93 | 20.8 | 72.2 |
| 13 | 髙橋 美貴子 | 103 | 30.7 | 72.3 |
| 14 | 竹原 和恵 | 95 | 22.4 | 72.6 |
| 15 | 長岡 勇二 | 95 | 22.3 | 72.7 |
| 16 | 神野 乃 | 91 | 17.5 | 73.5 |
| 17 | 安田 光義 | 98 | 24.5 | 73.5 |
| 18 | 岩屋 哲二 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 19 | 坂口 幸人 | 96 | 22 | 74 |
| 20 | 野下 茂 | 97 | 23 | 74 |
| 21 | 小原 まち子 | 104 | 30 | 74 |
| 22 | 岩下 満志 | 93 | 18.9 | 74.1 |
| 23 | 塚里 孝和 | 91 | 16.5 | 74.5 |
| 24 | 染川 勝 | 102 | 27.5 | 74.5 |
| 25 | 山元 リョウ子 | 102 | 26.8 | 75.2 |
| 26 | 長岡 明 | 99 | 23.4 | 75.6 |
| 27 | 向井 秀光 | 98 | 22.3 | 75.7 |
| 28 | 柳田 英幸 | 102 | 25.8 | 76.2 |
| 29 | 山内 慎介 | 100 | 23.6 | 76.4 |
| 30 | 前田 孝 | 95 | 18 | 77 |
| 31 | 塚里 玉恵 | 107 | 29.5 | 77.5 |
| 32 | 三上 康彦 | 98 | 20.3 | 77.7 |
| 33 | 小向井 博明 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 34 | 西野 眞知子 | 118 | 38.4 | 79.6 |
| 35 | 亀澤 孝一 | 96 | 16.3 | 79.7 |
| 36 | 川原 勝美 | 97 | 16.9 | 80.1 |
| 37 | 春田 尚則 | 102 | 20.2 | 81.8 |
| 38 | 山下 伸吾 | 100 | 17.8 | 82.2 |
| 39 | 谷口 広次 | 101 | 17.6 | 83.4 |
| 40 | 柳川 弘幸 | 105 | 20.1 | 84.9 |
| 41 | 木下 祥司 | 109 | 23.6 | 85.4 |
| 42 | 上村 豊光 | 107 | 17.9 | 89.1 |
| 43 | 迫田 雄介 | 114 | 20.1 | 93.9 |