コンテンツへスキップ
2025/11月 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 立和名 悦司 | 73 | 6.2 | 66.8 |
| 2 | 下橋 新一 | 80 | 11.1 | 68.9 |
| 3 | 丸山 充教 | 77 | 7.9 | 69.1 |
| 4 | 繁田 昭生 | 81 | 11.3 | 69.7 |
| 5 | 濱島 幸樹 | 84 | 14.2 | 69.8 |
| 6 | 上尾崎 明 | 85 | 15 | 70 |
| 7 | 加治屋 弘海 | 81 | 10.6 | 70.4 |
| 8 | 当房 博行 | 75 | 4.2 | 70.8 |
| 9 | 宮里 信彰 | 86 | 14.6 | 71.4 |
| 10 | 上谷田 敏郎 | 87 | 15.3 | 71.7 |
| 11 | 春田 弘己 | 82 | 10 | 72 |
| 12 | 内山 辰治 | 80 | 7.4 | 72.6 |
| 13 | 徳重 浩一 | 82 | 9.4 | 72.6 |
| 14 | 酒井 俊夫 | 85 | 11.8 | 73.2 |
| 15 | 上原 浩 | 87 | 13.7 | 73.3 |
| 16 | 榎園 正敏 | 88 | 14.7 | 73.3 |
| 17 | 熊川 正文 | 79 | 5.4 | 73.6 |
| 18 | 岩田 幸夫 | 84 | 10 | 74 |
| 19 | 榎園 敏憲 | 85 | 11 | 74 |
| 20 | 吹越 明 | 89 | 14.9 | 74.1 |
| 21 | 引地 博憲 | 90 | 15.7 | 74.3 |
| 22 | 武 彰作 | 79 | 4.6 | 74.4 |
| 23 | 川畑 久雄 | 86 | 11.1 | 74.9 |
| 24 | 山田 省三 | 83 | 8 | 75 |
| 25 | 徳丸 仁志 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 26 | 時吉 保 | 88 | 12.3 | 75.7 |
| 27 | 原田 一生 | 88 | 12.3 | 75.7 |
| 28 | 中村 均 | 87 | 11 | 76 |
| 29 | 大保 禎久 | 89 | 12.7 | 76.3 |
| 30 | 岩下 守 | 85 | 7.8 | 77.2 |
| 31 | 中村 和久 | 82 | 4.6 | 77.4 |
| 32 | 上牟田 幸一 | 85 | 7.4 | 77.6 |
| 33 | 早田 貴之 | 89 | 10.5 | 78.5 |
| 34 | 大山 洋平 | 90 | 11.5 | 78.5 |
| 35 | 重久 哲郎 | 85 | 6.2 | 78.8 |
| 36 | 西原 昭二 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 37 | 五反 一夫 | 90 | 10.7 | 79.3 |
| 38 | 白石 裕治 | 93 | 13.6 | 79.4 |
| 39 | 船脇 須奈夫 | 91 | 11.5 | 79.5 |
| 40 | 國分 綱久 | 94 | 14.4 | 79.6 |
| 41 | 橋口 真吾 | 92 | 12.1 | 79.9 |
| 42 | 坂元 政仁 | 94 | 14.1 | 79.9 |
| 43 | 中村 千浩 | 95 | 14.5 | 80.5 |
| 44 | 下宇宿 久 | 96 | 15.4 | 80.6 |
| 45 | 松元 浩一郎 | 94 | 13.1 | 80.9 |
| 46 | 永尾 哲郎 | 93 | 11.5 | 81.5 |
| 47 | 坂本 雄一 | 93 | 11.5 | 81.5 |
| 48 | 榎田 洋一 | 95 | 13.3 | 81.7 |
| 49 | 有馬 勝郎 | 96 | 14.2 | 81.8 |
| 50 | 白坂 一浩 | 91 | 8.7 | 82.3 |
| 51 | 手塚 寛 | 96 | 13.2 | 82.8 |
| 52 | 福田 弘志 | 95 | 11.6 | 83.4 |
| 53 | 小緑 和雄 | 99 | 15.3 | 83.7 |
| 54 | 馬原 六男 | 99 | 14.9 | 84.1 |
| 55 | 西園 拓治 | 93 | 8.8 | 84.2 |
| 56 | 髙橋 一朗 | 95 | 10.8 | 84.2 |
| 57 | 大迫 春男 | 97 | 11.4 | 85.6 |
| 58 | 岩下 隆 | 96 | 10.2 | 85.8 |
| 59 | 栗野 弘 | 96 | 9.7 | 86.3 |
| 60 | 新原 博樹 | 91 | 4.2 | 86.8 |
| 61 | 新原 裕也 | 98 | 7.1 | 90.9 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 竹原 和恵 | 91 | 27.5 | 63.5 |
| 2 | 山元 茂 | 95 | 29.4 | 65.6 |
| 3 | 野村 ヨシヱ | 91 | 24.6 | 66.4 |
| 4 | 松元 政義 | 84 | 17.1 | 66.9 |
| 5 | 柿木原 悟 | 87 | 20 | 67 |
| 6 | 西野 眞知子 | 109 | 41.7 | 67.3 |
| 7 | 枇杷 まり子 | 93 | 24.2 | 68.8 |
| 8 | 田村 眞一 | 89 | 19.9 | 69.1 |
| 9 | 神野 乃 | 88 | 17.5 | 70.5 |
| 10 | 長岡 勇二 | 93 | 22.3 | 70.7 |
| 11 | 川原 勝美 | 88 | 16.9 | 71.1 |
| 12 | 伊藤 典子 | 102 | 30.9 | 71.1 |
| 13 | 齊藤 司朗 | 94 | 22.5 | 71.5 |
| 14 | 染川 勝 | 99 | 27.5 | 71.5 |
| 15 | 桑波田 善明 | 90 | 18.1 | 71.9 |
| 16 | 山田 耕造 | 90 | 18 | 72 |
| 17 | 坂口 幸人 | 94 | 22 | 72 |
| 18 | 金丸 たか子 | 102 | 30 | 72 |
| 19 | 髙橋 美貴子 | 105 | 32.8 | 72.2 |
| 20 | 浜 健男 | 97 | 24.5 | 72.5 |
| 21 | 長岡 明 | 96 | 23.4 | 72.6 |
| 22 | 春田 尚則 | 93 | 20.2 | 72.8 |
| 23 | 濱邉 正之 | 90 | 16.7 | 73.3 |
| 24 | 鳥井 大輔 | 91 | 17.1 | 73.9 |
| 25 | 別府 武彦 | 95 | 20.8 | 74.2 |
| 26 | 小松 高行 | 99 | 24.8 | 74.2 |
| 27 | 赤松 和己 | 98 | 23.5 | 74.5 |
| 28 | 塚里 玉恵 | 104 | 29.5 | 74.5 |
| 29 | 亀澤 孝一 | 91 | 16.3 | 74.7 |
| 30 | 前田 孝 | 93 | 18 | 75 |
| 31 | 岩下 満志 | 94 | 18.9 | 75.1 |
| 32 | 山下 伸吾 | 93 | 17.8 | 75.2 |
| 33 | 迫田 雄介 | 95 | 19.8 | 75.2 |
| 34 | 中村 隆一 | 104 | 28.6 | 75.4 |
| 35 | 小向井 博明 | 96 | 20.5 | 75.5 |
| 36 | 濱田 亮一 | 104 | 27.9 | 76.1 |
| 37 | 金丸 友行 | 96 | 19.6 | 76.4 |
| 38 | 荒田 昭博 | 97 | 20.2 | 76.8 |
| 39 | 山田 里美 | 93 | 16 | 77 |
| 40 | 上村 豊光 | 95 | 17.9 | 77.1 |
| 41 | 杉元 豊 | 102 | 24.5 | 77.5 |
| 42 | 出水 六男 | 97 | 19.4 | 77.6 |
| 43 | 伊藤 正 | 108 | 29.8 | 78.2 |
| 44 | 山元 リョウ子 | 104 | 25.4 | 78.6 |
| 45 | 向井 秀光 | 101 | 22.3 | 78.7 |
| 46 | 鳥井 次生 | 106 | 27.1 | 78.9 |
| 47 | 野下 茂 | 102 | 22.8 | 79.2 |
| 48 | 塚里 孝和 | 97 | 16.5 | 80.5 |
| 49 | 木下 祥司 | 106 | 23.6 | 82.4 |
| 50 | 徳田 広文 | 103 | 17.8 | 85.2 |
| 51 | 山内 慎介 | 109 | 23.6 | 85.4 |
| 52 | 柳川 弘幸 | 106 | 19.3 | 86.7 |
| 53 | 池田 志郎 | 126 | 29.3 | 96.7 |