コンテンツへスキップ
2025/08 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 有馬 勝郎 | 80 | 15.2 | 64.8 |
| 2 | 加治屋 弘海 | 76 | 10.6 | 65.4 |
| 3 | 岩下 守 | 77 | 11.3 | 65.7 |
| 4 | 大迫 春男 | 80 | 13.9 | 66.1 |
| 5 | 熊川 正文 | 75 | 7.4 | 67.6 |
| 6 | 岩田 幸夫 | 78 | 10 | 68 |
| 7 | 時吉 保 | 81 | 12.7 | 68.3 |
| 8 | 下橋 新一 | 80 | 11.1 | 68.9 |
| 9 | 繁田 昭生 | 82 | 13.1 | 68.9 |
| 10 | 稲森 兼隆 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 11 | 上茂 元昭 | 85 | 15.5 | 69.5 |
| 12 | 立和名 悦司 | 78 | 8.1 | 69.9 |
| 13 | 中村 和久 | 75 | 4.6 | 70.4 |
| 14 | 春田 弘己 | 81 | 10.6 | 70.4 |
| 15 | 内山 辰治 | 78 | 7.4 | 70.6 |
| 16 | 徳田 髙秋 | 84 | 13.4 | 70.6 |
| 17 | 田中 寛晃 | 84 | 12.5 | 71.5 |
| 18 | 栗野 弘 | 83 | 11.4 | 71.6 |
| 19 | 山田 省三 | 80 | 8 | 72 |
| 20 | 中馬 公弘 | 86 | 13.9 | 72.1 |
| 21 | 引地 博憲 | 88 | 15.7 | 72.3 |
| 22 | 宮里 信彰 | 87 | 14.6 | 72.4 |
| 23 | 西園 拓治 | 83 | 10.3 | 72.7 |
| 24 | 酒井 俊夫 | 85 | 11.8 | 73.2 |
| 25 | 西野 秀利 | 88 | 14.8 | 73.2 |
| 26 | 上谷田 敏郎 | 87 | 13.3 | 73.7 |
| 27 | 上野 泉 | 84 | 10.2 | 73.8 |
| 28 | 永田 剛 | 85 | 11 | 74 |
| 29 | 松元 浩一郎 | 89 | 14.9 | 74.1 |
| 30 | 徳丸 仁志 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 31 | 慶田 安弘 | 86 | 11.7 | 74.3 |
| 32 | 榎園 正敏 | 89 | 14.7 | 74.3 |
| 33 | 栗野 秋光 | 84 | 9.4 | 74.6 |
| 34 | 大山 洋平 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 35 | 新原 裕也 | 82 | 7.1 | 74.9 |
| 36 | 小平 和政 | 85 | 10.1 | 74.9 |
| 37 | 野間 史朗 | 87 | 11.9 | 75.1 |
| 38 | 当房 博行 | 80 | 4.2 | 75.8 |
| 39 | 赤﨑 俊美 | 90 | 14.1 | 75.9 |
| 40 | 船脇 須奈夫 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 41 | 永尾 哲郎 | 88 | 11.5 | 76.5 |
| 42 | 森満 辰郎 | 89 | 12 | 77 |
| 43 | 國分 綱久 | 90 | 13 | 77 |
| 44 | 手塚 寛 | 90 | 12.5 | 77.5 |
| 45 | 東 英二郎 | 91 | 13.1 | 77.9 |
| 46 | 木村 賢英 | 86 | 7.8 | 78.2 |
| 47 | 早田 貴之 | 89 | 10.5 | 78.5 |
| 48 | 陳尾 武志 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 49 | 上原 浩 | 93 | 13.7 | 79.3 |
| 50 | 岩下 隆 | 90 | 10.2 | 79.8 |
| 51 | 中村 千浩 | 95 | 14.5 | 80.5 |
| 52 | 久徳 俊宏 | 88 | 7.4 | 80.6 |
| 53 | 芝田 英雄 | 91 | 9.9 | 81.1 |
| 54 | 原田 一生 | 94 | 12.3 | 81.7 |
| 55 | 川原 勝美 | 97 | 14.6 | 82.4 |
| 56 | 坂本 雄一 | 94 | 11.5 | 82.5 |
| 57 | 橋口 真吾 | 94 | 11.3 | 82.7 |
| 58 | 丸橋 嘉仁 | 98 | 14.8 | 83.2 |
| 59 | 北野 広 | 94 | 10.3 | 83.7 |
| 60 | 寺園 陽一 | 98 | 13.5 | 84.5 |
| 61 | 上野 省吾 | 98 | 12.8 | 85.2 |
| 62 | 馬原 六男 | 98 | 12.6 | 85.4 |
| 63 | 新原 博樹 | 92 | 4.2 | 87.8 |
| 64 | 武 彰作 | 94 | 4.6 | 89.4 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 亀澤 孝一 | 87 | 22.2 | 64.8 |
| 2 | 伊藤 正 | 95 | 29.8 | 65.2 |
| 3 | 竹原 和恵 | 93 | 27.5 | 65.5 |
| 4 | 野村 ヨシヱ | 91 | 24.6 | 66.4 |
| 5 | 髙橋 美貴子 | 100 | 32.8 | 67.2 |
| 6 | 田中 繁久 | 91 | 23.3 | 67.7 |
| 7 | 池田 英徳 | 89 | 21.2 | 67.8 |
| 8 | 塚里 孝和 | 87 | 18.2 | 68.8 |
| 9 | 神野 乃 | 87 | 17.9 | 69.1 |
| 10 | 田村 眞一 | 89 | 19.9 | 69.1 |
| 11 | 下宇宿 久 | 86 | 16.7 | 69.3 |
| 12 | 浜 健男 | 94 | 24.5 | 69.5 |
| 13 | 出水 六男 | 88 | 17.9 | 70.1 |
| 14 | 春田 尚則 | 93 | 22.7 | 70.3 |
| 15 | 長岡 明 | 96 | 25.6 | 70.4 |
| 16 | 柿木原 悟 | 87 | 16.4 | 70.6 |
| 17 | 山元 茂 | 101 | 30.4 | 70.6 |
| 18 | 向井 秀光 | 93 | 22.1 | 70.9 |
| 19 | 小原 まち子 | 101 | 30 | 71 |
| 20 | 野下 茂 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 21 | 齊藤 司朗 | 90 | 18.7 | 71.3 |
| 22 | 安田 光義 | 95 | 23.5 | 71.5 |
| 23 | 赤松 和己 | 94 | 21.9 | 72.1 |
| 24 | 金丸 友行 | 92 | 19.6 | 72.4 |
| 25 | 高田 稔 | 100 | 27.1 | 72.9 |
| 26 | 有村 清美 | 95 | 21.9 | 73.1 |
| 27 | 前田 孝 | 91 | 17.8 | 73.2 |
| 28 | 伊藤 典子 | 100 | 25.8 | 74.2 |
| 29 | 野村 利昭 | 100 | 25.6 | 74.4 |
| 30 | 塚里 玉恵 | 104 | 29.5 | 74.5 |
| 31 | 長岡 勇二 | 97 | 22.3 | 74.7 |
| 32 | 小松 高行 | 100 | 23.9 | 76.1 |
| 33 | 金丸 たか子 | 106 | 29.8 | 76.2 |
| 34 | 生駒 泰晴 | 95 | 18.3 | 76.7 |
| 35 | 池田 志郎 | 103 | 26.3 | 76.7 |
| 36 | 増田 俊也 | 96 | 18.7 | 77.3 |
| 37 | 笹 洋次郎 | 103 | 25.7 | 77.3 |
| 38 | 別府 武彦 | 97 | 19.6 | 77.4 |
| 39 | 杉元 豊 | 102 | 24.5 | 77.5 |
| 40 | 桑原 貴久雄 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 41 | 西野 眞知子 | 120 | 41.7 | 78.3 |
| 42 | 木下 祥司 | 103 | 24.6 | 78.4 |
| 43 | 桑波田 善明 | 97 | 18.1 | 78.9 |
| 44 | 山下 伸吾 | 98 | 17.2 | 80.8 |
| 45 | 上村 豊光 | 99 | 17.9 | 81.1 |
| 46 | 岩下 満志 | 100 | 18.9 | 81.1 |
| 47 | 慶田 昌大 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 48 | 小向井 博明 | 103 | 20.5 | 82.5 |
| 49 | 井上 栄二 | 108 | 25 | 83 |
| 50 | 中村 隆一 | 116 | 28.6 | 87.4 |