コンテンツへスキップ
2025/ 5 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 加治屋 弘海 | 79 | 12.6 | 66.4 |
| 2 | 岩下 守 | 78 | 11.3 | 66.7 |
| 3 | 酒井 俊夫 | 82 | 14.8 | 67.2 |
| 4 | 春田 弘己 | 79 | 10.6 | 68.4 |
| 5 | 西園 拓治 | 79 | 10.3 | 68.7 |
| 6 | 徳重 浩一 | 81 | 12.2 | 68.8 |
| 7 | 熊川 正文 | 77 | 8.1 | 68.9 |
| 8 | 栗野 秋光 | 80 | 9.3 | 70.7 |
| 9 | 新原 博樹 | 77 | 5.4 | 71.6 |
| 10 | 繁田 昭生 | 85 | 13.1 | 71.9 |
| 11 | 早田 貴之 | 83 | 11 | 72 |
| 12 | 慶田 安弘 | 84 | 11.7 | 72.3 |
| 13 | 立和名 悦司 | 80 | 7.4 | 72.6 |
| 14 | 田中 恵治 | 77 | 4 | 73 |
| 15 | 武 彰作 | 78 | 4.6 | 73.4 |
| 16 | 中村 和久 | 80 | 6.3 | 73.7 |
| 17 | 吹越 明 | 88 | 14.3 | 73.7 |
| 18 | 中馬 公弘 | 88 | 13.9 | 74.1 |
| 19 | 濱邉 正之 | 90 | 15.8 | 74.2 |
| 20 | 岩下 隆 | 85 | 10.7 | 74.3 |
| 21 | 榎園 敏憲 | 86 | 11.6 | 74.4 |
| 22 | 有馬 勝郎 | 89 | 14.6 | 74.4 |
| 23 | 西野 秀利 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 24 | 岩田 幸夫 | 84 | 9.3 | 74.7 |
| 25 | 日髙 大作 | 87 | 12.3 | 74.7 |
| 26 | 弓削 正人 | 84 | 9.1 | 74.9 |
| 27 | 徳丸 仁志 | 86 | 10.9 | 75.1 |
| 28 | 小倉 真 | 89 | 13.6 | 75.4 |
| 29 | 宮里 信彰 | 89 | 13.6 | 75.4 |
| 30 | 徳田 髙秋 | 89 | 13.4 | 75.6 |
| 31 | 陳尾 武志 | 90 | 14.1 | 75.9 |
| 32 | 川原 勝美 | 91 | 14.6 | 76.4 |
| 33 | 上茂 元昭 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 34 | 森満 辰郎 | 89 | 12.3 | 76.7 |
| 35 | 丸橋 嘉仁 | 90 | 13.3 | 76.7 |
| 36 | 赤﨑 俊美 | 91 | 14.1 | 76.9 |
| 37 | 大保 禎久 | 90 | 12.9 | 77.1 |
| 38 | 当房 博行 | 82 | 4.8 | 77.2 |
| 39 | 野間 史朗 | 89 | 11.7 | 77.3 |
| 40 | 小緑 和雄 | 93 | 15.3 | 77.7 |
| 41 | 時吉 保 | 91 | 12.7 | 78.3 |
| 42 | 栗野 弘 | 91 | 12.5 | 78.5 |
| 43 | 上原 浩 | 92 | 13.5 | 78.5 |
| 44 | 中村 千浩 | 92 | 13.4 | 78.6 |
| 45 | 川畑 久雄 | 90 | 11.2 | 78.8 |
| 46 | 福田 弘志 | 88 | 8.8 | 79.2 |
| 47 | 馬原 六男 | 91 | 11.8 | 79.2 |
| 48 | 黒江 嘉文 | 91 | 11.7 | 79.3 |
| 49 | 上村 裕登 | 88 | 8.4 | 79.6 |
| 50 | 橋口 真吾 | 91 | 11.3 | 79.7 |
| 51 | 榎田 洋一 | 91 | 10.8 | 80.2 |
| 52 | 大平 博喜 | 93 | 12.7 | 80.3 |
| 53 | 永尾 哲郎 | 92 | 11.5 | 80.5 |
| 54 | 大山 洋平 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| 55 | 東 英二郎 | 95 | 13.1 | 81.9 |
| 56 | 大迫 春男 | 96 | 14 | 82 |
| 57 | 中村 清司 | 93 | 10.7 | 82.3 |
| 58 | 上牟田 幸一 | 89 | 6.4 | 82.6 |
| 59 | 田代 敏雄 | 97 | 14.4 | 82.6 |
| 60 | 上谷田 敏郎 | 96 | 13.3 | 82.7 |
| 61 | 白石 裕治 | 97 | 13.5 | 83.5 |
| 62 | 渡邊 信綱 | 91 | 7 | 84 |
| 63 | 國分 綱久 | 97 | 11.5 | 85.5 |
| 64 | 寺園 陽一 | 99 | 12.6 | 86.4 |
| 65 | 手塚 寛 | 102 | 13.2 | 88.8 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 髙橋 美貴子 | 100 | 34.9 | 65.1 |
| 2 | 小向井 博明 | 88 | 21.4 | 66.6 |
| 3 | 高田 稔 | 95 | 27.7 | 67.3 |
| 4 | 石黒 輝久 | 94 | 26.1 | 67.9 |
| 5 | 坂口 幸人 | 92 | 23.3 | 68.7 |
| 6 | 西野 眞知子 | 106 | 37.1 | 68.9 |
| 7 | 引地 博憲 | 88 | 18.5 | 69.5 |
| 8 | 下宇宿 久 | 87 | 17.2 | 69.8 |
| 9 | 笹 洋次郎 | 96 | 25.7 | 70.3 |
| 10 | 伊藤 正 | 101 | 30.6 | 70.4 |
| 11 | 塚里 孝和 | 89 | 18.2 | 70.8 |
| 12 | 伊藤 典子 | 97 | 25.8 | 71.2 |
| 13 | 田代 恭子 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 14 | 山元 リョウ子 | 98 | 26.3 | 71.7 |
| 15 | 染川 勝 | 97 | 24.9 | 72.1 |
| 16 | 川畑 辰徳 | 100 | 27.8 | 72.2 |
| 17 | 金丸 たか子 | 101 | 28.5 | 72.5 |
| 18 | 岩下 満志 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 19 | 荒田 昭博 | 93 | 20.2 | 72.8 |
| 20 | 岩屋 哲二 | 90 | 17.1 | 72.9 |
| 21 | 山元 繁一 | 95 | 21.9 | 73.1 |
| 22 | 別府 武彦 | 93 | 19.6 | 73.4 |
| 23 | 野村 利昭 | 99 | 25.6 | 73.4 |
| 24 | 松元 浩一郎 | 90 | 16.2 | 73.8 |
| 25 | 野村 ヨシヱ | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 26 | 中村 隆一 | 103 | 28.5 | 74.5 |
| 27 | 神野 乃 | 93 | 17.9 | 75.1 |
| 28 | 谷口 広次 | 94 | 18.7 | 75.3 |
| 29 | 徳田 広文 | 94 | 18.7 | 75.3 |
| 30 | 亀澤 孝一 | 97 | 21.7 | 75.3 |
| 31 | 田中 繁久 | 99 | 23.3 | 75.7 |
| 32 | 迫田 雄介 | 96 | 20.2 | 75.8 |
| 33 | 牟禮 範隆 | 93 | 16.7 | 76.3 |
| 34 | 福山 正弘 | 94 | 17.6 | 76.4 |
| 35 | 北山 伸一 | 95 | 18 | 77 |
| 36 | 安田 光義 | 101 | 23.5 | 77.5 |
| 37 | 杉元 豊 | 102 | 24.3 | 77.7 |
| 38 | 上村 豊光 | 96 | 17.9 | 78.1 |
| 39 | 春田 尚則 | 101 | 22.7 | 78.3 |
| 40 | 長岡 勇二 | 100 | 21.2 | 78.8 |
| 41 | 山元 茂 | 108 | 28 | 80 |
| 42 | 桑波田 善明 | 98 | 17.4 | 80.6 |
| 43 | 山内 慎介 | 106 | 25.4 | 80.6 |
| 44 | 下入佐 一隆 | 97 | 16.1 | 80.9 |
| 45 | 向井 秀光 | 103 | 22.1 | 80.9 |
| 46 | 塚里 玉恵 | 111 | 29.5 | 81.5 |
| 47 | 小原 まち子 | 108 | 26.1 | 81.9 |
| 48 | 柳川 弘幸 | 101 | 18.9 | 82.1 |
| 49 | 松下 誠 | 106 | 21.4 | 84.6 |
| 50 | 柳田 英幸 | 115 | 28.3 | 86.7 |
| 51 | 福岡 力 | 120 | 28.3 | 91.7 |