コンテンツへスキップ
2025/03 月例杯結果
A
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 中村 和久 | 75 | 6.3 | 68.7 |
| 2 | 久徳 俊宏 | 79 | 9.5 | 69.5 |
| 3 | 岩田 幸夫 | 80 | 9.3 | 70.7 |
| 4 | 酒井 俊夫 | 86 | 14.9 | 71.1 |
| 5 | 上茂 元昭 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6 | 時吉 保 | 86 | 13.5 | 72.5 |
| 7 | 繁田 昭生 | 85 | 12.4 | 72.6 |
| 8 | 徳丸 仁志 | 84 | 10.9 | 73.1 |
| 9 | 白石 裕治 | 88 | 14.8 | 73.2 |
| 10 | 加治屋 弘海 | 86 | 12.6 | 73.4 |
| 11 | 川原 勝美 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 12 | 西野 秀利 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 13 | 春田 弘己 | 86 | 12.3 | 73.7 |
| 14 | 慶田 安弘 | 85 | 10.4 | 74.6 |
| 15 | 小緑 和雄 | 90 | 15.3 | 74.7 |
| 16 | 立和名 悦司 | 83 | 7.4 | 75.6 |
| 17 | 柿木原 悟 | 89 | 13.4 | 75.6 |
| 18 | 上村 裕登 | 84 | 8.3 | 75.7 |
| 19 | 野元 政志 | 83 | 7.1 | 75.9 |
| 20 | 福田 弘志 | 85 | 9.1 | 75.9 |
| 21 | 西原 昭二 | 87 | 11 | 76 |
| 22 | 岩下 守 | 87 | 10.7 | 76.3 |
| 23 | 新原 博樹 | 82 | 5.4 | 76.6 |
| 24 | 当房 博行 | 82 | 4.8 | 77.2 |
| 25 | 大迫 春男 | 90 | 12.7 | 77.3 |
| 26 | 早田 貴之 | 89 | 11 | 78 |
| 27 | 黒江 嘉文 | 90 | 11.7 | 78.3 |
| 28 | 上原 浩 | 92 | 13.5 | 78.5 |
| 29 | 下橋 新一 | 90 | 11.3 | 78.7 |
| 30 | 田中 恵治 | 83 | 4 | 79 |
| 31 | 吹越 明 | 94 | 14.3 | 79.7 |
| 32 | 原田 一生 | 89 | 9.2 | 79.8 |
| 33 | 寺園 陽一 | 93 | 12.6 | 80.4 |
| 34 | 森満 辰郎 | 93 | 12.3 | 80.7 |
| 35 | 川畑 久雄 | 92 | 11.2 | 80.8 |
| 36 | 手塚 寛 | 94 | 13.2 | 80.8 |
| 37 | 熊川 正文 | 89 | 8.1 | 80.9 |
| 38 | 橋口 真吾 | 94 | 12.9 | 81.1 |
| 39 | 徳丸 久光 | 89 | 7.8 | 81.2 |
| 40 | 宮里 信彰 | 95 | 13.6 | 81.4 |
| 41 | 有馬 勝郎 | 97 | 14.6 | 82.4 |
| 42 | 中村 千浩 | 96 | 13.4 | 82.6 |
| 43 | 大山 洋平 | 98 | 15.4 | 82.6 |
| 44 | 髙木 俊尚 | 91 | 8 | 83 |
| 45 | 上野 省吾 | 96 | 12.8 | 83.2 |
| 46 | 岩下 隆 | 94 | 10.7 | 83.3 |
| 47 | 大焚 博樹 | 98 | 13.9 | 84.1 |
| 48 | 野間 史朗 | 96 | 11.7 | 84.3 |
| 49 | 小倉 真 | 98 | 13.6 | 84.4 |
| 50 | 船脇 須奈夫 | 100 | 15.6 | 84.4 |
| 51 | 弓削 正人 | 94 | 9.1 | 84.9 |
| 52 | 永尾 哲郎 | 97 | 11.5 | 85.5 |
| 53 | 赤﨑 俊美 | 100 | 13.4 | 86.6 |
| 54 | 丸橋 嘉仁 | 100 | 13.3 | 86.7 |
| 55 | 榎田 洋一 | 98 | 10.8 | 87.2 |
| 56 | 五反 一夫 | 100 | 10.7 | 89.3 |
| 57 | 栗野 弘 | 102 | 12.5 | 89.5 |
| 58 | 國分 綱久 | 102 | 11.5 | 90.5 |
B
| 順位 | 氏名 | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 染川 勝 | 92 | 24.9 | 67.1 |
| 2 | 引地 博憲 | 88 | 18.5 | 69.5 |
| 3 | 浜 健男 | 96 | 26.2 | 69.8 |
| 4 | 野下 茂 | 90 | 20 | 70 |
| 5 | 伊藤 正 | 101 | 30.6 | 70.4 |
| 6 | 長岡 明 | 99 | 28 | 71 |
| 7 | 徳田 広文 | 90 | 18.7 | 71.3 |
| 8 | 下宇宿 久 | 89 | 17.2 | 71.8 |
| 9 | 金丸 友行 | 91 | 18.4 | 72.6 |
| 10 | 桑原 貴久雄 | 92 | 19 | 73 |
| 11 | 佐保井 利男 | 99 | 25.5 | 73.5 |
| 12 | 田中 繁久 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 13 | 上村 豊光 | 93 | 17.9 | 75.1 |
| 14 | 髙橋 美貴子 | 110 | 34.9 | 75.1 |
| 15 | 齊藤 司朗 | 94 | 18.7 | 75.3 |
| 16 | 春田 尚則 | 98 | 22.6 | 75.4 |
| 17 | 金丸 たか子 | 104 | 28.5 | 75.5 |
| 18 | 荒田 昭博 | 96 | 20.2 | 75.8 |
| 19 | 坂口 幸人 | 98 | 22.2 | 75.8 |
| 20 | 岩屋 哲二 | 94 | 17.1 | 76.9 |
| 21 | 山下 伸吾 | 95 | 17.8 | 77.2 |
| 22 | 向井 秀光 | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 23 | 野村 ヨシヱ | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 24 | 赤松 和己 | 100 | 21.9 | 78.1 |
| 25 | 高田 稔 | 106 | 27.7 | 78.3 |
| 26 | 別府 武彦 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 27 | 伊藤 典子 | 104 | 24.8 | 79.2 |
| 28 | 生駒 泰晴 | 98 | 18.6 | 79.4 |
| 29 | 杉元 豊 | 104 | 24.3 | 79.7 |
| 30 | 岩下 満志 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 31 | 長岡 勇二 | 101 | 21.2 | 79.8 |
| 32 | 前田 孝 | 98 | 17.8 | 80.2 |
| 33 | 木下 祥司 | 105 | 24.6 | 80.4 |
| 34 | 野村 利昭 | 105 | 24.4 | 80.6 |
| 35 | 井上 栄二 | 106 | 25 | 81 |
| 36 | 神野 乃 | 98 | 16.5 | 81.5 |
| 37 | 桑波田 善明 | 99 | 17.4 | 81.6 |
| 38 | 西野 眞知子 | 119 | 37.1 | 81.9 |
| 39 | 柳川 弘幸 | 103 | 18.9 | 84.1 |
| 40 | 福山 正弘 | 102 | 17.6 | 84.4 |
| 41 | 福岡 力 | 114 | 28.3 | 85.7 |
| 42 | 迫田 雄介 | 106 | 20.2 | 85.8 |
| 43 | 小向井 博明 | 121 | 21.4 | 99.6 |