コンテンツへスキップ
新春杯結果 1月2日 1月3日
1/2
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 入賞 |
| 1 | 濱島 幸樹 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 | ※ |
| 2 | 阿久根 大彦 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 | ※ |
| 3 | 岡野 誠 | 45 | 52 | 97 | 25.2 | 71.8 | ※ |
| 4 | 濵島 学 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | ※ |
| 5 | 堂原 幸輝 | 46 | 43 | 89 | 16.8 | 72.2 | ※ |
| 6 | 大平 裕喜 | 39 | 35 | 74 | 1.2 | 72.8 | |
| 7 | 島﨑 久信 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 | ※ |
| 8 | 橋元 修 | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 | |
| 9 | 古川 友司 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 | |
| 10 | 植元 大作 | 44 | 46 | 90 | 16.8 | 73.2 | ※ |
| 11 | 湯原 育朗 | 43 | 47 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 12 | 三上 康彦 | 45 | 51 | 96 | 22.8 | 73.2 | |
| 13 | 松ヶ野 淳司 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 14 | 塚里 孝和 | 40 | 48 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
| 15 | 平瀬 一孝 | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 | ※ |
| 16 | 日高 好貴 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 | |
| 17 | 松永 文治郎 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
| 18 | 野間 史朗 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | |
| 19 | 竹本 浩也 | 42 | 43 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 20 | 今村 弘文 | 50 | 41 | 91 | 16.8 | 74.2 | ※ |
| 21 | 上牟田 幸一 | 42 | 42 | 84 | 9.6 | 74.4 | |
| 22 | 竹原 和恵 | 51 | 50 | 101 | 26.4 | 74.6 | |
| 23 | 帯田 浩平 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | |
| 24 | 山下 三好 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | |
| 25 | 大木 幹生 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | ※ |
| 26 | 塚里 孝亮 | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 | |
| 27 | 山下 伸吾 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 28 | 浜 健男 | 45 | 47 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 29 | 島田 絵理子 | 50 | 53 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 30 | 久徳 俊宏 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 | ※ |
| 31 | 神薗 正樹 | 50 | 52 | 102 | 26.4 | 75.6 | |
| 32 | 冨永 貴明 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 33 | 池田 一成 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 | |
| 34 | 川村 裕司 | 52 | 49 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
| 35 | 濵島 敦 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | ※ |
| 36 | 中夷 康成 | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 | |
| 37 | 西 健一 | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 | |
| 38 | 羽有 稔 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | |
| 39 | 中禮 明彦 | 44 | 43 | 87 | 10.8 | 76.2 | |
| 40 | 濵島 恭平 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 | ※ |
| 41 | 入口 寛史 | 53 | 46 | 99 | 22.8 | 76.2 | |
| 42 | 重久 哲郎 | 42 | 38 | 80 | 3.6 | 76.4 | |
| 43 | 大迫 勉 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 | |
| 44 | 秋廣 学 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 | |
| 45 | 川﨑 卓人 | 45 | 53 | 98 | 21.6 | 76.4 | ※ |
| 46 | 山内 慎介 | 58 | 52 | 110 | 33.6 | 76.4 | |
| 47 | 島田 修一 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 | |
| 48 | 大迫 美保子 | 50 | 46 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 49 | 前田 秀文 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 | |
| 50 | 池田 英徳 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 | ※ |
| 51 | 諏訪 義則 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 52 | 中村 隆一 | 53 | 54 | 107 | 30 | 77 | |
| 53 | 福田 弘志 | 46 | 42 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 54 | 山下 幸志 | 52 | 53 | 105 | 27.6 | 77.4 | |
| 55 | 内藤 貴之 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 | ※ |
| 56 | 白濵 朋記 | 43 | 49 | 92 | 14.4 | 77.6 | |
| 57 | 内藤 真紀子 | 48 | 56 | 104 | 26.4 | 77.6 | |
| 58 | 濵島 隆良 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 59 | 山下 健作 | 43 | 48 | 91 | 13.2 | 77.8 | |
| 60 | 安田 光義 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 | ※ |
| 61 | 春田 尚則 | 48 | 46 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
| 62 | 立和名 悦司 | 46 | 41 | 87 | 8.4 | 78.6 | |
| 63 | 上之園 透 | 48 | 51 | 99 | 20.4 | 78.6 | |
| 64 | 山下 泰士 | 48 | 50 | 98 | 19.2 | 78.8 | |
| 65 | 秋廣 昌紀 | 57 | 58 | 115 | 36 | 79 | ※ |
| 66 | 向井 秀光 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 | |
| 67 | 桑波田 善明 | 48 | 48 | 96 | 16.8 | 79.2 | |
| 68 | 堀之内 尚志 | 48 | 45 | 93 | 13.2 | 79.8 | |
| 69 | 真田 順次 | 47 | 43 | 90 | 9.6 | 80.4 | |
| 70 | 久木山 睦男 | 49 | 52 | 101 | 20.4 | 80.6 | ※ |
| 71 | 竹原 幹生 | 46 | 48 | 94 | 13.2 | 80.8 | |
| 72 | 日高 好和 | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 | |
| 73 | 山下 大樹 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 | |
| 74 | 上之園 健二 | 49 | 50 | 99 | 18 | 81 | |
| 75 | 中村 広喜 | 58 | 55 | 113 | 31.2 | 81.8 | ※ |
| 76 | 川端 洋斗 | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 | |
| 77 | 山下 義孝 | 62 | 57 | 119 | 34.8 | 84.2 | |
| 78 | 高橋 恵果 | 56 | 62 | 118 | 33.6 | 84.4 | |
| 79 | 日高 加代子 | 59 | 62 | 121 | 36 | 85 | |
| 80 | 岡部 伸彦 | 54 | 47 | 101 | 15.6 | 85.4 | ※ |
| 81 | 大澤 宏光 | 58 | 64 | 122 | 36 | 86 | |
| 82 | 川村 泰輝 | 59 | 61 | 120 | 33.6 | 86.4 | |
| 83 | 入口 晃史 | 65 | 67 | 132 | 36 | 96 | ※ |
| 84 | 野村 宗弘 | 67 | 65 | 132 | 36 | 96 | |
1/3
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット | 入賞 |
| 1 | 慶田 安弘 | 42 | 41 | 83 | 13.2 | 69.8 | ※ |
| 2 | 橋元 修 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | ※ |
| 3 | 坂元 優也 | 48 | 46 | 94 | 22.8 | 71.2 | ※ |
| 4 | 染川 勝 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 | ※ |
| 5 | 大平 裕喜 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | ※ |
| 6 | 内村 純孝 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
| 7 | 田代 恭子 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 | ※ |
| 8 | 秋廣 学 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
| 9 | 赤坂 悟 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
| 10 | 亀澤 孝一 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 | ※ |
| 11 | 桑原 貴久雄 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
| 12 | 大山 洋平 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 | |
| 13 | 花木 利秀 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 | |
| 14 | 宮瀬 一弥 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
| 15 | 町田 和也 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | ※ |
| 16 | 西園 拓治 | 51 | 46 | 97 | 22.8 | 74.2 | |
| 17 | 福田 康浩 | 50 | 53 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
| 18 | 田中 芳幸 | 47 | 56 | 103 | 28.8 | 74.2 | |
| 19 | 三上 康彦 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 | |
| 20 | 山﨑 一義 | 52 | 43 | 95 | 20.4 | 74.6 | ※ |
| 21 | 諏訪 義則 | 48 | 47 | 95 | 20.4 | 74.6 | |
| 22 | 原田 一生 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | |
| 23 | 長岡 明 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 | |
| 24 | 迫田 雄介 | 53 | 50 | 103 | 27.6 | 75.4 | |
| 25 | 立和名 悦司 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 | ※ |
| 26 | 小原 康洋 | 49 | 44 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 27 | 中村 望 | 50 | 43 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 28 | 川﨑 卓人 | 45 | 48 | 93 | 16.8 | 76.2 | |
| 29 | 市田 好治 | 55 | 50 | 105 | 28.8 | 76.2 | |
| 30 | 小平 浩二 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 | ※ |
| 31 | 池田 英徳 | 47 | 50 | 97 | 20.4 | 76.6 | |
| 32 | 建山 初喜 | 46 | 44 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 33 | 遠山 雅也 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 | |
| 34 | 堀内 丈嗣 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
| 35 | 黒葛原 将孝 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | ※ |
| 36 | 田畑 裕二 | 53 | 42 | 95 | 18 | 77 | |
| 37 | 内野 堅介 | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
| 38 | 橋口 龍二 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 | |
| 39 | 西野 秀利 | 43 | 45 | 88 | 10.8 | 77.2 | |
| 40 | 小原 まち子 | 55 | 51 | 106 | 28.8 | 77.2 | ※ |
| 41 | 岡崎 徳則 | 56 | 54 | 110 | 32.4 | 77.6 | |
| 42 | 國分 綱久 | 45 | 44 | 89 | 10.8 | 78.2 | |
| 43 | 林田 恭一 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 | |
| 44 | 釣井 博文 | 51 | 50 | 101 | 22.8 | 78.2 | |
| 45 | 田畑 良朗 | 56 | 56 | 112 | 33.6 | 78.4 | ※ |
| 46 | 慶田 昌大 | 48 | 45 | 93 | 14.4 | 78.6 | |
| 47 | 西村 将志 | 53 | 58 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 48 | 浅谷 輝志 | 50 | 61 | 111 | 31.2 | 79.8 | |
| 49 | 下別府 翼 | 46 | 46 | 92 | 12 | 80 | |
| 50 | 秋廣 昌紀 | 53 | 51 | 104 | 24 | 80 | ※ |
| 51 | 浜 健男 | 53 | 57 | 110 | 30 | 80 | |
| 52 | 濵村 満 | 49 | 48 | 97 | 16.8 | 80.2 | |
| 53 | 内野 覚 | 54 | 55 | 109 | 27.6 | 81.4 | |
| 54 | 柳川 弘幸 | 48 | 48 | 96 | 14.4 | 81.6 | |
| 55 | 萩原 康弘 | 48 | 51 | 99 | 16.8 | 82.2 | ※ |
| 56 | 田代 敏雄 | 49 | 49 | 98 | 15.6 | 82.4 | |
| 57 | 島﨑 久信 | 51 | 53 | 104 | 21.6 | 82.4 | |
| 58 | 小村 博明 | 50 | 59 | 109 | 26.4 | 82.6 | |
| 59 | 早田 貴之 | 46 | 48 | 94 | 10.8 | 83.2 | |
| 60 | 元 佑也 | 57 | 63 | 120 | 36 | 84 | ※ |
| 61 | 山下 伸也 | 53 | 51 | 104 | 19.2 | 84.8 | |
| 62 | 福浦 次吉 | 48 | 59 | 107 | 20.4 | 86.6 | |
| 63 | 浦 啓介 | 53 | 75 | 128 | 36 | 92 | ※ |
| 64 | 入口 晃史 | 72 | 64 | 136 | 36 | 100 | |