| コース | 時間 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 9:02 | 立和名 悦司 | 住吉 彰 | 中村 均 | 大野 究 |
| 9:09 | 下野 進栄 | 安藤 和浩 | 大保 浩茂 | 上村 裕登 | |
| 9:16 | 渡辺 信綱 | 松元 雅春 | 服部 英樹 | 前田 昌孝 | |
| 9:23 | 帯田 浩平 | 野元 和徳 | 栗野 弘 | 徳丸 久光 | |
| 9:30 | 斉藤 稔 | 松ヶ野 淳司 | 小園 俊二 | 山崎 哲也 | |
| 9:37 | |||||
| I N | 9:02 | 浜崎 裕二 | 内村 卓郎 | 筒井 毅浩 | 松田 一郎 |
| 9:09 | 新山 広幸 | 長野 光弘 | 中江 嘉孝 | 中馬 公弘 | |
| 9:16 | 渡瀬 昭彦 | 井川 明 | 牟田 年光 | 迫 幸男 | |
| 9:23 | 川崎 卓人 | 浜辺 正之 | 松岡 健一 | 稲森 兼隆 | |
| 9:30 | |||||
| 9:37 |
※ 2025年1月より研修会組合せは上記のようにホームページに記載致します。はがきでの郵送は致しません。
※ 研修会年会費(1万円)のご持参をお願い致します。
※ 初入会される方も入会金(1万円)をご持参下さい。